![]() Kilka dni temu Brazylijczyk Romulo udzielił wywiadu, w którym przyznał, że marzy o powrocie do Lazio. Teraz niespodziewanie taka opcja ma być rzeczywiście rozważana przez sterników Lazio. Biancocelesti mają za mało wahadłowych. Adam Marusic i Manuel Lazzari są w tym sezonie niestabilni, a wobec nadmiaru spotkań, nie mogą też grać co trzy dni. Mohamed Fares to póki co nieporozumienie, ale w klubie go nie skreślają i w drugiej części rozgrywek swoje szanse na pewno otrzyma. Djavan Anderson jest praktycznie nieużywany i zimą zapewne opuści klub. Sytuacja Senada Lulicia jest niepewna. Bośniak wrócił do treningów, jednak dopiero za kilka dni będziemy znali odpowiedź, czy 34-latek będzie gotowy do wejścia na boisko. Wobec tego, zdaniem dziennikarza Sololalazio Enrico de Lellica, Lazio zainicjowało kontrakty z Romulo. Brazylijczyk w poprzednim sezonie występował w Brescii, jednak od września pozostaje bez klubu. Lazio rozważa zaoferowanie 33-latkowi półrocznej umowy z opcją przedłużenia o rok. Póki co toczą się wstępne rozmowy, żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły. |
||
|
2021.01.01 17:36 laziofanzory 88.156.128.163 | ||
|
2021.01.01 19:04 kubamessi 5.173.105.18 | ||
|
2021.01.01 19:57 laziofanzory 88.156.128.163 | ||
|
2021.01.01 20:13 laziofanzory 88.156.128.163 | ||
|
2021.01.01 21:01 kubamessi 5.173.105.18 | ||
|
2021.01.01 22:15 Mr_Enrich 31.29.56.37 | ||
|
2021.01.02 04:16 czeczen 80.48.206.168 | ||
|
2021.01.02 05:49 laziofanzory 88.156.128.163 | ||
|
2021.01.02 08:49 bartez 89.228.22.151 | ||
|
2021.01.02 13:19 czeczen 80.48.206.168 | ||
|
2021.01.02 14:23 Solnik 91.233.158.53 | ||
|
2021.01.02 16:54 bartez 89.228.22.151 | ||
|
2021.01.02 17:05 kubamessi 46.134.23.22 | ||
|
2021.01.02 18:19 czeczen 37.47.245.42 | ||
|
2021.01.02 18:55 bartez 89.228.22.151 | ||
|
2021.01.03 17:08 sensimilian 5.173.177.107 | ||
|
Piątek, 05 marca 2021 | |
Istniejemy już dni: | 6607 |
Zarejestrowanych: | 58484 |
Ostatnio dołączył: | eli_perez_67 |
Ostatnio komentował: | drwal |
Osób online: | 13 |
![]() |
![]() |
Lazio z Superpucharem Włoch za sezon 2018/19! |
![]() |
Serie A | ||||
1. | Inter | 24 | 60-24 | 56 |
2. | Milan | 25 | 48-30 | 53 |
3. | Atalanta | 25 | 60-32 | 49 |
4. | Juventus | 24 | 48-20 | 49 |
5. | Roma | 25 | 50-38 | 47 |
6. | Napoli | 24 | 54-32 | 44 |
![]() |