![]() Lazio potwierdziło wypożyczenie środkowego pomocnika Marcosa Antonio do brazylijskiego Sao Paolo. Pomocnik został wypożyczony za jednorazową opłatą w wysokości 150 tysięcy euro, z obowiązkiem definitywnego wykupu za 4,2 mln euro, jeżeli zawodnik rozegra co najmniej 50% spotkań w sezonie przez co najmniej 45 minut. |
||
|
2024.07.25 10:44 OSM 94.254.222.1 | ||
|
2024.07.26 08:45 kriss_PL 84.10.76.111 | ||
|
2024.07.26 10:24 Mr_Enrich 79.116.129.184 | ||
|
2024.07.26 13:29 kubamessi 37.248.161.134 | ||
|
2024.07.27 17:27 MisiorLbn 109.243.144.237 | ||
|
2024.07.27 20:25 OSM 178.235.189.223 | ||
|
2024.07.28 04:22 Patriko95 188.127.18.73 | ||
|
2024.07.28 04:27 Patriko95 188.127.18.73 | ||
|
2024.07.28 10:20 kriss_PL 84.10.76.111 | ||
|
Czwartek, 15 maja 2025 | |
Istniejemy już dni: | 8139 |
Zarejestrowanych: | 89904 |
Ostatnio dołączył: | fefcoxu67 |
Ostatnio komentował: | bartez |
Osób online: | 26 |
![]() |
![]() |
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli |
![]() |
Serie A 2024/25 | ||||
1. | Napoli | 35 | 55-25 | 77 |
2. | Inter | 35 | 73-33 | 74 |
3. | Atalanta | 35 | 71-31 | 68 |
4. | Juventus | 36 | 53-33 | 64 |
5. | Lazio | 36 | 59-46 | 64 |
6. | Roma | 35 | 50-32 | 63 |
![]() |