Zapamiętaj mnie / Zarejestruj / Odzyskaj hasło
Archiwum
Terminarz Serie A sezon 2011/12
1. kolejka
Siena 0 : 0 Fiorentina 20.12.2011 18:00
Cagliari 0 : 2 Milan 20.12.2011 20:45
Napoli 6 : 1 Genoa 21.12.2011 20:45
Atalanta 4 : 1 Cesena 21.12.2011 20:45
Bologna 0 : 2 Roma 21.12.2011 20:45
Inter 4 : 1 Lecce 21.12.2011 20:45
Lazio 0 : 0 Chievo 21.12.2011 20:45
Novara 2 : 2 Palermo 21.12.2011 20:45
Parma 3 : 3 Catania 21.12.2011 20:45
Udinese 0 : 0 Juventus 21.12.2011 18:00
2. kolejka
Milan 2 : 2 Lazio 09.09.2011 20:45
Cesena 1 : 3 Napoli 10.09.2011 20:45
Juventus 4 : 1 Parma 11.09.2011 12:30
Catania 0 : 0 Siena 11.09.2011 15:00
Chievo 2 : 2 Novara 11.09.2011 15:00
Fiorentina 2 : 0 Bologna 11.09.2011 15:00
Genoa 2 : 2 Atalanta 11.09.2011 15:00
Lecce 0 : 2 Udinese 11.09.2011 15:00
Roma 1 : 2 Cagliari 11.09.2011 15:00
Palermo 4 : 3 Inter 11.09.2011 20:45
3. kolejka
Cagliari 2 : 1 Novara 17.09.2011 18:00
Inter 0 : 0 Roma 17.09.2011 20:45
Atalanta 1 : 0 Palermo 18.09.2011 12:30
Bologna 0 : 2 Lecce 18.09.2011 15:00
Catania 1 : 0 Cesena 18.09.2011 15:00
Lazio 1 : 2 Genoa 18.09.2011 15:00
Parma 2 : 1 Chievo 18.09.2011 15:00
Siena 0 : 1 Juventus 18.09.2011 15:00
Udinese 2 : 0 Fiorentina 18.09.2011 15:00
Napoli 3 : 1 Milan 18.09.2011 20:45
4. kolejka
Novara 3 : 1 Inter 20.09.2011 20:45
Cesena 1 : 2 Lazio 21.09.2011 20:45
Chievo 1 : 0 Napoli 21.09.2011 20:45
Fiorentina 3 : 0 Parma 21.09.2011 20:45
Genoa 3 : 0 Catania 21.09.2011 20:45
Juventus 1 : 1 Bologna 21.09.2011 20:45
Lecce 1 : 2 Atalanta 21.09.2011 20:45
Milan 1 : 1 Udinese 21.09.2011 20:45
Palermo 3 : 2 Cagliari 21.09.2011 20:45
Roma 1 : 1 Siena 22.09.2011 20:45
5. kolejka
Bologna 1 : 3 Inter 24.09.2011 18:00
Milan 1 : 0 Cesena 24.09.2011 20:45
Napoli 0 : 0 Fiorentina 24.09.2011 20:45
Chievo 2 : 1 Genoa 25.09.2011 12:30
Atalanta 2 : 1 Novara 25.09.2011 15:00
Cagliari 0 : 0 Udinese 25.09.2011 15:00
Catania 1 : 1 Juventus 25.09.2011 15:00
Lazio 0 : 0 Palermo 25.09.2011 15:00
Siena 3 : 0 Lecce 25.09.2011 15:00
Parma 0 : 1 Roma 25.09.2011 20:45
6. kolejka
Roma 3 : 1 Atalanta 01.10.2011 18:00
Inter 0 : 3 Napoli 01.10.2011 20:45
Novara 3 : 3 Catania 02.10.2011 12:30
Cesena 0 : 0 Chievo 02.10.2011 15:00
Fiorentina 1 : 2 Lazio 02.10.2011 15:00
Lecce 0 : 2 Cagliari 02.10.2011 15:00
Palermo 2 : 0 Siena 02.10.2011 15:00
Parma 3 : 1 Genoa 02.10.2011 15:00
Udinese 2 : 0 Bologna 02.10.2011 15:00
Juventus 2 : 0 Milan 02.10.2011 20:45
7. kolejka
Catania 2 : 1 Inter 15.10.2011 18.00
Milan 3 : 0 Palermo 15.10.2011 20.45
Napoli 1 : 2 Parma 15.10.2011 20.45
Cesena 0 : 0 Fiorentina 16.10.2011 12.30
Atalanta 0 : 0 Udinese 16.10.2011 15.00
Cagliari 0 : 0 Siena 16.10.2011 15.00
Chievo 0 : 0 Juventus 16.10.2011 15.00
Genoa 0 : 0 Lecce 16.10.2011 15.00
Novara 0 : 2 Bologna 16.10.2011 15.00
Lazio 2 : 1 Roma 16.10.2011 20.45
8. kolejka
Fiorentina 2 : 2 Catania 22.10.2011 18:00
Juventus 2 : 2 Genoa 22.10.2011 20:45
Lecce 3 : 4 Milan 23.10.2011 12:30
Cagliari 0 : 0 Napoli 23.10.2011 15:00
Inter 1 : 0 Chievo 23.10.2011 15:00
Parma 1 : 2 Atalanta 23.10.2011 15:00
Roma 1 : 0 Palermo 23.10.2011 15:00
Siena 2 : 0 Cesena 23.10.2011 15:00
Udinese 3 : 0 Novara 23.10.2011 15:00
Bologna 0 : 2 Lazio 23.10.2011 20:45
9. kolejka
Juventus 2 : 1 Fiorentina 25.10.2011 20:45
Atalanta 1 : 1 Inter 26.10.2011 20:45
Cesena 1 : 1 Cagliari 26.10.2011 20:45
Chievo 0 : 1 Bologna 26.10.2011 20:45
Genoa 2 : 1 Roma 26.10.2011 20:45
Lazio 1 : 1 Catania 26.10.2011 20:45
Milan 4 : 1 Parma 26.10.2011 20:45
Napoli 2 : 0 Udinese 26.10.2011 20:45
Novara 1 : 1 Siena 26.10.2011 20:45
Palermo 2 : 0 Lecce 27.10.2011 20:45
10. kolejka
Catania 2 : 1 Napoli 29.10.2011 18:00
Roma 2 : 3 Milan 29.10.2011 18:00
Inter 1 : 2 Juventus 29.10.2011 20:45
Siena 4 : 1 Chievo 30.10.2011 12:30
Bologna 3 : 1 Atalanta 30.10.2011 15:00
Fiorentina 1 : 0 Genoa 30.10.2011 15:00
Lecce 1 : 1 Novara 30.10.2011 15:00
Parma 2 : 0 Cesena 30.10.2011 15:00
Udinese 1 : 0 Palermo 30.10.2011 15:00
Cagliari 0 : 3 Lazio 30.10.2011 20:45
11. kolejka
Palermo 3 : 1 Bologna 05.11.2011 18:00
Novara 0 : 2 Roma 05.11.2011 20:45
Genoa 0 : 1 Inter 13.12.2011 20:45
Atalanta 1 : 0 Cagliari 06.11.2011 15:00
Cesena 0 : 1 Lecce 06.11.2011 15:00
Chievo 1 : 0 Fiorentina 06.11.2011 15:00
Lazio 1 : 0 Parma 06.11.2011 15:00
Milan 4 : 0 Catania 06.11.2011 15:00
Udinese 2 : 1 Siena 06.11.2011 15:00
Napoli 3 : 3 Juventus 29.11.2011 20:45
12. kolejka
Inter 2 : 1 Cagliari 19.11.2011 18:00
Fiorentina 0 : 0 Milan 19.11.2011 20:45
Napoli 0 : 0 Lazio 19.11.2011 20:45
Bologna 0 : 1 Cesena 20.11.2011 12:30
Catania 1 : 2 Chievo 20.11.2011 15:00
Genoa 1 : 0 Novara 20.11.2011 15:00
Juventus 3 : 0 Palermo 20.11.2011 15:00
Parma 2 : 0 Udinese 20.11.2011 15:00
Siena 2 : 2 Atalanta 20.11.2011 15:00
Roma 2 : 1 Lecce 20.11.2011 20:45
13. kolejka
Udinese 2 : 0 Roma 25.11.2011 20:45
Lecce 0 : 1 Catania 26.11.2011 18:00
Novara 2 : 1 Parma 26.11.2011 18:00
Lazio 0 : 1 Juventus 26.11.2011 20:45
Atalanta 1 : 1 Napoli 27.11.2011 15:00
Cagliari 1 : 1 Bologna 27.11.2011 15:00
Cesena 2 : 0 Genoa 27.11.2011 15:00
Palermo 2 : 0 Fiorentina 27.11.2011 15:00
Siena 0 : 1 Inter 27.11.2011 15:00
Milan 4 : 0 Chievo 27.11.2011 20:45
14. kolejka
Genoa 0 : 2 Milan 02.12.2011 20:45
Inter 0 : 1 Udinese 03.12.2011 20:45
Napoli 4 : 2 Lecce 03.12.2011 20:45
Catania 0 : 1 Cagliari 04.12.2011 12:30
Bologna 1 : 0 Siena 04.12.2011 15:00
Chievo 0 : 0 Atalanta 04.12.2011 15:00
Fiorentina 3 : 0 Roma 04.12.2011 15:00
Juventus 2 : 0 Cesena 04.12.2011 15:00
Lazio 3 : 0 Novara 05.12.2011 20:45
Parma 0 : 0 Palermo 04.12.2011 20:45
15. kolejka
Lecce 2 : 3 Lazio 10.12.2011 18:00
Siena 0 : 2 Genoa 10.12.2011 18:00
Inter 2 : 0 Fiorentina 11.12.2011 20:45
Palermo 0 : 1 Cesena 10.12.2011 20:45
Atalanta 1 : 1 Catania 11.12.2011 15:00
Bologna 2 : 2 Milan 11.12.2011 15:00
Cagliari 0 : 0 Parma 11.12.2011 20:45
Udinese 2 : 1 Chievo 11.12.2011 15:00
Novara 1 : 1 Napoli 11.10.2011 20:45
Roma 1 : 1 Juventus 12.12.2011 20:45
16. kolejka
Chievo 2 : 0 Cagliari 17.12.2011 18:00
Fiorentina 2 : 2 Atalanta 17.12.2011 20:45
Milan 2 : 0 Siena 17.12.2011 20:45
Catania 2 : 0 Palermo 18.12.2011 15:00
Cesena 0 : 1 Inter 18.12.2011 15:00
Genoa 2 : 1 Bologna 18.12.2011 15:00
Juventus 2 : 0 Novara 18.12.2011 15:00
Parma 3 : 3 Lecce 18.12.2011 15:00
Lazio 2 : 2 Udinese 18.12.2011 20:45
Napoli 1 : 3 Roma 18.12.2011 20:45
17. kolejka
Siena 4 : 0 Lazio 07.01.2012 18:00
Inter 5 : 0 Parma 07.01.2012 20:45
Udinese 4 : 1 Cesena 08.01.2012 12:30
Atalanta 0 : 2 Milan 08.01.2012 15:00
Bologna 2 : 0 Catania 08.01.2012 15:00
Cagliari 3 : 0 Genoa 08.01.2012 15:00
Lecce 0 : 1 Juventus 08.01.2012 15:00
Novara 0 : 3 Fiorentina 08.01.2012 15:00
Roma 2 : 0 Chievo 08.01.2012 15:00
Palermo 1 : 3 Napoli 08.01.2012 20:45
18. kolejka
Catania 1 : 1 Roma 08.02.2012
Lazio 2 : 0 Atalanta 15.01.2012 12:30
Cesena 3 : 1 Novara 15.01.2012 15:00
Chievo 1 : 0 Palermo 15.01.2012 15:00
Fiorentina 0 : 1 Lecce 15.01.2012 15:00
Genoa 3 : 2 Udinese 15.01.2012 15:00
Juventus 1 : 1 Cagliari 15.01.2012 15:00
Parma 3 : 1 Siena 15.01.2012 15:00
Milan 0 : 1 Inter 15.01.2012 20:45
Napoli 1 : 1 Bologna 16.01.2012 20:45
19. kolejka
Cagliari 0 : 0 Fiorentina 22.01.2012 15:00
Roma 5 : 1 Cesena 21.01.2012 18:00
Atalanta 0 : 2 Juventus 21.01.2012 20:45
Bologna 0 : 0 Parma 22.01.2012 12:30
Lecce 2 : 2 Chievo 22.01.2012 15:00
Novara 0 : 3 Milan 22.01.2012 15:00
Palermo 5 : 3 Genoa 22.01.2012 15:00
Siena 1 : 1 Napoli 22.01.2012 15:00
Udinese 2 : 1 Catania 22.01.2012 15:00
Inter 2 : 1 Lazio 22.01.2012 20:45
20. kolejka
Catania 1 : 1 Parma 28.01.2012 18:00
Juventus 2 : 1 Udinese 28.01.2012 20:45
Fiorentina 2 : 1 Siena 29.01.2012 12:30
Cesena 0 : 1 Atalanta 29.01.2012 15:00
Chievo 0 : 3 Lazio 29.01.2012 15:00
Genoa 3 : 2 Napoli 29.01.2012 15:00
Lecce 1 : 0 Inter 29.01.2012 15:00
Palermo 2 : 0 Novara 29.01.2012 15:00
Roma 1 : 1 Bologna 29.01.2012 15:00
Milan 3 : 0 Cagliari 29.01.2012 20:45
21. kolejka
Parma 0 : 0 Juventus 15.02.2012 18:00
Atalanta 1 : 0 Genoa 15.02.2012 18:00
Bologna 2 : 0 Fiorentina 21.02.2012 20:45
Cagliari 4 : 2 Roma 01.02.2012 20:45
Inter 4 : 4 Palermo 01.02.2012 20:45
Lazio 2 : 0 Milan 01.02.2012 20:45
Napoli 0 : 0 Cesena 01.02.2012 20:45
Siena 0 : 1 Catania 22.02.2012 20:45
Udinese 2 : 1 Lecce 01.02.2012 20:45
Novara 1 : 2 Chievo 02.02.2012 20:45
22. kolejka
Cesena 0 : 0 Catania 07.03.2012 18:00
Roma 4 : 0 Inter 04.02.2012 20:45
Genoa 3 : 2 Lazio 05.02.2012 12:30
Chievo 1 : 2 Parma 05.02.2012 15:00
Fiorentina 3 : 2 Udinese 05.02.2012 15:00
Juventus 0 : 0 Siena 05.02.2012 15:00
Lecce 0 : 0 Bologna 05.02.2012 15:00
Novara 0 : 0 Cagliari 05.02.2012 15:00
Palermo 2 : 1 Atalanta 05.02.2012 15:00
Milan 0 : 0 Napoli 05.02.2012 15:00
23. kolejka
Lazio 3 : 2 Cesena 09.02.2012 20:45
Udinese 1 : 2 Milan 11.02.2012 18:00
Cagliari 2 : 1 Palermo 11.02.2012 20:45
Atalanta 0 : 0 Lecce 12.02.2012 15:00
Catania 4 : 0 Genoa 12.02.2012 15:00
Inter 0 : 1 Novara 12.02.2012 15:00
Parma 2 : 2 Fiorentina 07.03.2012 18:00
Bologna 1 : 1 Juventus 07.03.2012 18:00
Napoli 2 : 0 Chievo 12.02.2012 20:45
Siena 1 : 0 Roma 13.02.2012 20:45
24. kolejka
Fiorentina 0 : 3 Napoli 17.02.2012 20:45
Inter 0 : 3 Bologna 17.02.2012 20:45
Juventus 3 : 1 Catania 18.02.2012 20:45
Lecce 4 : 1 Siena 19.02.2012 12:30
Cesena 1 : 3 Milan 19.02.2012 15:00
Genoa 0 : 1 Chievo 19.02.2012 15:00
Novara 0 : 0 Atalanta 19.02.2012 15:00
Roma 1 : 0 Parma 19.02.2012 15:00
Palermo 5 : 1 Lazio 19.02.2012 20:45
Udinese 0 : 0 Cagliari 19.02.2012 20:45
25. kolejka
Genoa 2 : 2 Parma 25.02.2012 18:00
Milan 1 : 1 Juventus 25.02.2012 20:45
Atalanta 4 : 1 Roma 26.02.2012 15:00
Cagliari 1 : 2 Lecce 26.02.2012 15:00
Catania 3 : 1 Novara 26.02.2012 15:00
Chievo 1 : 0 Cesena 26.02.2012 15:00
Siena 4 : 1 Palermo 26.02.2012 15:00
Bologna 1 : 3 Udinese 26.02.2012 20:45
Lazio 1 : 0 Fiorentina 26.02.2012 20:45
Napoli 1 : 0 Inter 26.02.2012 20:45
26. kolejka
Palermo 0 : 4 Milan 03.03.2012 18:00
Juventus 1 : 1 Chievo 03.03.2012 20:45
Parma 1 : 2 Napoli 04.03.2012 12:30
Bologna 1 : 0 Novara 04.03.2012 18:30
Fiorentina 2 : 0 Cesena 04.03.2012 15:00
Lecce 2 : 2 Genoa 04.03.2012 15:00
Roma 1 : 2 Lazio 04.03.2012 15:00
Siena 3 : 0 Cagliari 04.03.2012 15:00
Udinese 0 : 0 Atalanta 04.03.2012 15:00
Inter 2 : 2 Catania 04.02.2012 20:45
27. kolejka
Chievo 0 : 2 Inter 09.03.2012 20:45
Napoli 6 : 3 Cagliari 09.03.2012 20:45
Palermo 0 : 1 Roma 10.03.2012 20:45
Atalanta 1 : 1 Parma 11.03.2012 15:00
Catania 1 : 0 Fiorentina 11.03.2012 15:00
Cesena 0 : 2 Siena 11.03.2012 15:00
Genoa 0 : 0 Juventus 11.03.2012 15:00
Milan 2 : 0 Lecce 11.03.2012 15:00
Lazio 1 : 3 Bologna 11.03.2012 20:45
Novara 1 : 0 Udinese 11.03.2012 20:45
28. kolejka
Parma 0 : 2 Milan 17.03.2012 18:00
Fiorentina 0 : 5 Juventus 17.03.2012 20:45
Cagliari 3 : 0 Cesena 18.03.2012 12:30
Bologna 2 : 2 Chievo 18.03.2012 15:00
Catania 1 : 0 Lazio 18.03.2012 15:00
Inter 0 : 0 Atalanta 18.03.2012 15:00
Lecce 1 : 1 Palermo 18.03.2012 15:00
Siena 0 : 2 Novara 18.03.2012 15:00
Udinese 2 : 2 Napoli 18.03.2012 20:45
Roma 1 : 0 Genoa 19.03.2012 20:45
29. kolejka
Atalanta 2 : 0 Bologna 25.03.2012 15:00
Cesena 2 : 2 Parma 25.03.2012 15:00
Chievo 1 : 1 Siena 25.03.2012 15:00
Genoa 2 : 2 Fiorentina 25.03.2012 15:00
Juventus 2 : 0 Inter 25.03.2012 15:00
Lazio 1 : 0 Cagliari 25.03.2012 15:00
Milan 2 : 1 Roma 24.03.2012 18:00
Palermo 1 : 1 Udinese 24.03.2012 20:45
Napoli 2 : 2 Catania 25.03.2012 15:00
Novara 0 : 0 Lecce 25.03.2012 15:00
30. kolejka
Catania 1 : 1 Milan 31.03.2012 18:00
Parma 3 : 1 Lazio 31.03.2012 20:45
Roma 5 : 2 Novara 01.04.2012 12:30
Bologna 1 : 3 Palermo 01.04.2012 15:00
Cagliari 2 : 0 Atalanta 01.04.2012 15:00
Fiorentina 1 : 2 Chievo 01.04.2012 15:00
Inter 5 : 4 Genoa 01.04.2012 15:00
Lecce 0 : 0 Cesena 01.04.2012 15:00
Siena 1 : 0 Udinese 01.04.2012 15:00
Juventus 3 : 0 Napoli 01.04.2012 20:45
31. kolejka
Atalanta 1 : 2 Siena 07.04.2012 15:00
Cagliari 2 : 2 Inter 07.04.2012 15:00
Cesena 0 : 0 Bologna 07.04.2012 15:00
Chievo 3 : 2 Catania 07.04.2012 15:00
Lecce 4 : 2 Roma 07.04.2012 15:00
Milan 1 : 2 Fiorentina 07.04.2012 15:00
Novara 1 : 1 Genoa 07.04.2012 15:00
Udinese 3 : 1 Parma 07.04.2012 15:00
Palermo 0 : 2 Juventus 07.04.2012 18:30
Lazio 3 : 1 Napoli 07.04.2012 21:00
32. kolejka
Chievo 0 : 1 Milan 10.04.2012 20:45
Catania 1 : 2 Lecce 11.04.2012 20:45
Fiorentina 0 : 0 Palermo 11.04.2012 20:45
Genoa 1 : 1 Cesena 11.04.2012 20:45
Inter 2 : 1 Siena 11.04.2012 20:45
Juventus 2 : 1 Lazio 11.04.2012 20:45
Napoli 1 : 3 Atalanta 11.04.2012 20:45
Parma 2 : 0 Novara 11.04.2012 20:45
Roma 3 : 1 Udinese 11.04.2012 20:45
Bologna 1 : 0 Cagliari 11.04.2012 20:45
33. kolejka
Atalanta 1 : 0 Chievo 24.04.2012 18:30
Cagliari 3 : 0 Catania 24.04.2012 18:30
Novara 2 : 1 Lazio 25.04.2012 12:30
Lecce 0 : 2 Napoli 25.04.2012 15:00
Palermo 1 : 2 Parma 25.04.2012 15:00
Roma 1 : 2 Fiorentina 25.04.2012 15:00
Siena 1 : 1 Bologna 25.04.2012 15:00
Udinese 1 : 3 Inter 25.04.2012 15:00
Cesena 0 : 1 Juventus 25.04.2012 18:00
Milan 1 : 0 Genoa 25.04.2012 18:00
34. kolejka
Chievo 0 : 0 Udinese 21.04.2012 18:00
Parma 3 : 0 Cagliari 21.04.2012 18:00
Catania 2 : 0 Atalanta 21.04.2012 20:45
Napoli 2 : 0 Novara 21.04.2012 20:45
Fiorentina 0 : 0 Inter 22.04.2012 12:30
Cesena 2 : 2 Palermo 22.04.2012 15:00
Genoa 1 : 4 Siena 22.04.2012 15:00
Lazio 1 : 1 Lecce 22.04.2012 15:00
Milan 1 : 1 Bologna 22.04.2012 15:00
Juventus 4 : 0 Roma 22.04.2012 20:45
35. kolejka
Cagliari 0 : 0 Chievo 28.04.2012 18:00
Palermo 1 : 1 Catania 28.04.2012 18:00
Roma 2 : 2 Napoli 28.04.2012 20:45
Bologna 3 : 2 Genoa 29.04.2012 12:30
Atalanta 2 : 0 Fiorentina 29.04.2012 15:00
Inter 2 : 1 Cesena 29.04.2012 15:00
Lecce 1 : 2 Parma 29.04.2012 15:00
Novara 0 : 4 Juventus 29.04.2012 15:00
Siena 1 : 4 Milan 29.04.2012 15:00
Udinese 2 : 0 Lazio 29.04.2012 20:45
36. kolejka
Chievo 0 : 0 Roma 01.05.2012 18:00
Napoli 2 : 0 Palermo 01.05.2012 20:45
Catania 0 : 1 Bologna 02.05.2012 20:45
Cesena 0 : 1 Udinese 02.05.2012 20:45
Fiorentina 2 : 2 Novara 02.05.2012 20:45
Genoa 2 : 1 Cagliari 02.05.2012 20:45
Juventus 1 : 1 Lecce 02.05.2012 20:45
Lazio 1 : 1 Siena 02.05.2012 20:45
Milan 2 : 0 Atalanta 02.05.2012 20:45
Parma 3 : 1 Inter 02.05.2012 20:45
37. kolejka
Lecce 0 : 1 Fiorentina 05.05.2012 18:00
Roma 2 : 2 Catania 05.05.2012 20:45
Siena 0 : 2 Parma 06.05.2012 12:30
Atalanta 0 : 2 Lazio 06.05.2012 15:00
Bologna 2 : 0 Napoli 06.05.2012 15:00
Novara 3 : 0 Cesena 06.05.2012 15:00
Palermo 4 : 4 Chievo 06.05.2012 15:00
Udinese 2 : 0 Genoa 06.05.2012 15:00
Cagliari 0 : 2 Juventus 06.05.2012 15:00
Inter 4 : 2 Milan 06.05.2012 15:00
38. kolejka
Fiorentina 0 : 0 Cagliari 13.05.2012 15:00
Juventus 3 : 1 Atalanta 13.05.2012 15:00
Milan 2 : 1 Novara 13.05.2012 15:00
Cesena 2 : 3 Roma 13.05.2012 18:00
Parma 1 : 0 Bologna 13.05.2012 18:00
Catania 0 : 2 Udinese 13.05.2012 20:45
Chievo 1 : 0 Lecce 13.05.2012 20:45
Genoa 2 : 0 Palermo 13.05.2012 20:45
Lazio 3 : 1 Inter 13.05.2012 20:45
Napoli 2 : 1 Siena 13.05.2012 20:45
Znajdź nas
Statystyki
Piątek, 29 marca 2024
Istniejemy już dni: 7727
Zarejestrowanych: 86106
Ostatnio dołączył: woozoiu71
Ostatnio komentował:   kriss_PL
Osób online: 19
Więcej statystyk
Zdjęcie
Lazio wicemistrzem Włoch sezonu 2022/23!
Więcej zdjęć
Serie A 2023/24
Serie A 2023/24
1. Inter 28 70-13 75
2. Milan 28 52-32 59
3. Juventus 28 44-23 58
4. Bologna 28 41-25 51
5. Roma 28 54-35 48
6. Atalanta 28 51-32 47
Pełna tabela
© 2003-2017 by SSLazio.pl - All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design by Robberto. CMS by compose.