Zapamiętaj mnie / Zarejestruj / Odzyskaj hasło
Archiwum
Tabela Serie A sezon 2008/09
Lp. Nazwa M W R P Pkt Bramki
1 Inter 38 25 9 4 84 70 32
2 Milan 38 22 8 8 74 70 35
3 Juventus 38 21 11 6 74 69 37
4 Fiorentina 38 21 5 12 68 53 38
5 Genoa 38 19 11 8 68 56 39
6 Roma 38 18 9 11 63 64 61
7 Udinese 38 16 10 12 58 61 50
8 Palermo 38 17 6 15 57 57 50
9 Cagliari 38 15 8 15 53 49 50
10 Lazio 38 15 5 18 50 46 55
11 Atalanta 38 13 8 17 47 45 48
12 Napoli 38 12 10 16 46 43 45
13 Sampdoria 38 11 13 14 46 49 52
14 Siena 38 12 8 18 44 33 44
15 Catania 38 12 7 19 43 41 51
16 Chievo 38 8 14 16 38 35 49
17 Bologna 38 9 10 19 37 43 62
18 Torino 38 8 10 20 34 37 61
19 Reggina 38 6 13 19 31 30 62
20 Lecce 38 5 15 18 30 37 67


Legenda:
M - mecze (rozegrane spotkania)
W - wygrane
R - remisy
P - przegrane
Pkt - punkty
Bramki - bramki zdobyte/bramki stracone
Znajdź nas
Statystyki
Sobota, 27 lipca 2024
Istniejemy już dni: 7846
Zarejestrowanych: 87996
Ostatnio dołączył: fefhaiw00
Ostatnio komentował:   kubamessi
Osób online: 23
Więcej statystyk
Zdjęcie
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli
Więcej zdjęć
Serie A 2023/24
Serie A 2023/24
1. Inter 38 89-22 94
2. Milan 38 78-47 77
3. Juventus 38 54-31 71
4. Atalanta 37 70-39 69
5. Bologna 38 54-30 68
6. Roma 38 65-46 63
Pełna tabela
© 2003-2017 by SSLazio.pl - All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design by Robberto. CMS by compose.