Terminarz Serie A sezon 2008/09 | |||
1. kolejka | |||
Udinese | 3 : 1 | Palermo | 30.08.2008 18.00 |
Sampdoria | 1 : 1 | Inter | 30.08.2008 20.30 |
Milan | 1 : 2 | Bologna | 31.08.2008 15.00 |
Roma | 1 : 1 | Napoli | 31.08.2008 15.00 |
Chievo | 2 : 1 | Reggina | 31.08.2008 15.00 |
Atalanta | 1 : 0 | Siena | 31.08.2008 15.00 |
Cagliari | 1 : 4 | Lazio | 31.08.2008 15.00 |
Catania | 1 : 0 | Genoa | 31.08.2008 15.00 |
Torino | 3 : 0 | Lecce | 31.08.2008 15.00 |
Fiorentina | 1 : 1 | Juventus | 31.08.2008 20.30 |
2. kolejka | |||
Palermo | 3 : 1 | Roma | 13.09.2008 18.00 |
Inter | 2 : 1 | Catania | 13.09.2008 20.30 |
Lazio | 2 : 0 | Sampdoria | 14.09.2008 15.00 |
Reggina | 1 : 1 | Torino | 14.09.2008 15.00 |
Siena | 2 : 0 | Cagliari | 14.09.2008 15.00 |
Bologna | 0 : 1 | Atalanta | 14.09.2008 15.00 |
Lecce | 2 : 0 | Chievo | 14.09.2008 15.00 |
Napoli | 2 : 1 | Fiorentina | 14.09.2008 15.00 |
Genoa | 2 : 0 | Milan | 14.09.2008 15.00 |
Juventus | 1 : 0 | Udinese | 14.09.2008 20.30 |
3. kolejka | |||
Catania | 1 : 0 | Atalanta | 20.09.2008 18.00 |
Roma | 3 : 0 | Reggina | 20.09.2008 20.30 |
Fiorentina | 1 : 0 | Bologna | 21.09.2008 15.00 |
Udinese | 0 : 0 | Napoli | 21.09.2008 15.00 |
Sampdoria | 1 : 1 | Chievo | 21.09.2008 15.00 |
Cagliari | 0 : 1 | Juventus | 21.09.2008 15.00 |
Lecce | 1 : 1 | Siena | 21.09.2008 15.00 |
Palermo | 2 : 1 | Genoa | 21.09.2008 15.00 |
Torino | 1 : 3 | Inter | 21.09.2008 15.00 |
Milan | 4 : 1 | Lazio | 21.09.2008 20.30 |
4. kolejka | |||
Juventus | 1 : 1 | Catania | 24.09.2008 20.30 |
Lazio | 3 : 0 | Fiorentina | 24.09.2008 20.30 |
Inter | 1 : 0 | Lecce | 24.09.2008 20.30 |
Chievo | 1 : 1 | Torino | 24.09.2008 20.30 |
Reggina | 1 : 2 | Milan | 24.09.2008 20.30 |
Siena | 0 : 0 | Sampdoria | 24.09.2008 20.30 |
Bologna | 0 : 3 | Udinese | 24.09.2008 20.30 |
Atalanta | 1 : 0 | Cagliari | 24.09.2008 20.30 |
Napoli | 2 : 1 | Palermo | 24.09.2008 20.30 |
Genoa | 3 : 1 | Roma | 24.09.2008 20.30 |
5. kolejka | |||
Sampdoria | 0 : 0 | Juventus | 27.09.2008 18.00 |
Fiorentina | 1 : 0 | Genoa | 27.09.2008 20.30 |
Roma | 2 : 0 | Atalanta | 28.09.2008 15.00 |
Udinese | 2 : 1 | Siena | 28.09.2008 15.00 |
Bologna | 0 : 1 | Napoli | 28.09.2008 15.00 |
Lecce | 2 : 0 | Cagliari | 28.09.2008 15.00 |
Palermo | 1 : 0 | Reggina | 28.09.2008 15.00 |
Catania | 1 : 0 | Chievo | 28.09.2008 15.00 |
Torino | 1 : 3 | Lazio | 28.09.2008 15.00 |
Milan | 1 : 0 | Inter | 28.09.2008 20.30 |
6. kolejka | |||
Lazio | 1 : 1 | Lecce | 04.10.2008 18.00 |
Inter | 2 : 1 | Bologna | 04.10.2008 20.30 |
Atalanta | 4 : 2 | Sampdoria | 05.10.2008 15.00 |
Chievo | 0 : 2 | Fiorentina | 05.10.2008 15.00 |
Genoa | 3 : 2 | Napoli | 05.10.2008 15.00 |
Juventus | 1 : 2 | Palermo | 05.10.2008 15.00 |
Reggina | 1 : 1 | Catania | 05.10.2008 15.00 |
Siena | 1 : 0 | Roma | 05.10.2008 15.00 |
Udinese | 2 : 0 | Torino | 05.10.2008 15.00 |
Cagliari | 0 : 0 | Milan | 05.10.2008 20.30 |
7. kolejka | |||
Fiorentina | 3 : 0 | Reggina | 18.10.2008 18.00 |
Napoli | 2 : 1 | Juventus | 18.10.2008 20.30 |
Bologna | 3 : 1 | Lazio | 19.10.2008 15.00 |
Catania | 2 : 0 | Palermo | 19.10.2008 15.00 |
Chievo | 1 : 1 | Atalanta | 19.10.2008 15.00 |
Genoa | 1 : 0 | Siena | 19.10.2008 15.00 |
Lecce | 2 : 2 | Udinese | 19.10.2008 15.00 |
Milan | 3 : 0 | Sampdoria | 19.10.2008 15.00 |
Torino | 0 : 1 | Cagliari | 19.10.2008 15.00 |
Roma | 0 : 4 | Inter | 19.10.2008 20.30 |
8. kolejka | |||
Siena | 1 : 1 | Catania | 25.10.2008 18.00 |
Juventus | 1 : 0 | Torino | 25.10.2008 20.30 |
Atalanta | 0 : 1 | Milan | 26.10.2008 15.00 |
Cagliari | 2 : 0 | Chievo | 26.10.2008 15.00 |
Inter | 0 : 0 | Genoa | 26.10.2008 15.00 |
Lazio | 0 : 1 | Napoli | 26.10.2008 15.00 |
Reggina | 2 : 0 | Lecce | 26.10.2008 15.00 |
Sampdoria | 2 : 0 | Bologna | 26.10.2008 15.00 |
Udinese | 3 : 1 | Roma | 26.10.2008 15.00 |
Palermo | 1 : 3 | Fiorentina | 26.10.2008 20.30 |
9. kolejka | |||
Bologna | 1 : 2 | Juventus | 29.10.2008 20.30 |
Catania | 0 : 2 | Udinese | 29.10.2008 20.30 |
Chievo | 1 : 2 | Lazio | 29.10.2008 20.30 |
Fiorentina | 0 : 0 | Inter | 29.10.2008 20.30 |
Genoa | 2 : 1 | Cagliari | 29.10.2008 20.30 |
Lecce | 1 : 1 | Palermo | 29.10.2008 20.30 |
Milan | 2 : 1 | Siena | 29.10.2008 20.30 |
Napoli | 3 : 0 | Reggina | 29.10.2008 20.30 |
Torino | 2 : 1 | Atalanta | 29.10.2008 20.30 |
Roma | 2 : 0 | Sampdoria | 14.01.2009 20.30 |
10. kolejka | |||
Reggina | 2 : 3 | Inter | 01.11.2008 18.00 |
Juventus | 2 : 0 | Roma | 01.11.2008 20.30 |
Atalanta | 0 : 0 | Lecce | 02.11.2008 15.00 |
Cagliari | 5 : 1 | Bologna | 02.11.2008 15.00 |
Lazio | 1 : 0 | Catania | 02.11.2008 15.00 |
Palermo | 3 : 0 | Chievo | 02.11.2008 15.00 |
Sampdoria | 1 : 0 | Torino | 02.11.2008 15.00 |
Siena | 1 : 0 | Fiorentina | 02.11.2008 15.00 |
Udinese | 2 : 2 | Genoa | 02.11.2008 15.00 |
Milan | 1 : 0 | Napoli | 02.11.2008 20.30 |
11. kolejka | |||
Torino | 1 : 0 | Palermo | 08.11.2008 18.00 |
Bologna | 1 : 1 | Roma | 08.11.2008 20.30 |
Catania | 2 : 1 | Cagliari | 09.11.2008 15.00 |
Chievo | 0 : 2 | Juventus | 09.11.2008 15.00 |
Fiorentina | 2 : 1 | Atalanta | 09.11.2008 15.00 |
Genoa | 4 : 0 | Reggina | 09.11.2008 15.00 |
Inter | 1 : 0 | Udinese | 09.11.2008 15.00 |
Lazio | 3 : 0 | Siena | 09.11.2008 15.00 |
Napoli | 2 : 0 | Sampdoria | 09.11.2008 15.00 |
Lecce | 1 : 1 | Milan | 09.11.2008 20.30 |
12. kolejka | |||
Juventus | 4 : 1 | Genoa | 13.11.2008 20.30 |
Palermo | 0 : 2 | Inter | 15.11.2008 20.30 |
Atalanta | 3 : 1 | Napoli | 16.11.2008 15.00 |
Cagliari | 1 : 0 | Fiorentina | 16.11.2008 15.00 |
Catania | 3 : 2 | Torino | 16.11.2008 15.00 |
Milan | 1 : 0 | Chievo | 16.11.2008 15.00 |
Sampdoria | 3 : 2 | Lecce | 16.11.2008 15.00 |
Siena | 1 : 1 | Bologna | 16.11.2008 15.00 |
Udinese | 0 : 1 | Reggina | 16.11.2008 15.00 |
Roma | 1 : 0 | Lazio | 16.11.2008 20.30 |
13. kolejka | |||
Fiorentina | 4 : 2 | Udinese | 22.11.2008 18.00 |
Inter | 1 : 0 | Juventus | 22.11.2008 20.30 |
Lazio | 1 : 1 | Genoa | 23.11.2008 15.00 |
Chievo | 0 : 2 | Siena | 23.11.2008 15.00 |
Reggina | 3 : 1 | Atalanta | 23.11.2008 15.00 |
Sampdoria | 3 : 0 | Catania | 23.11.2008 15.00 |
Bologna | 1 : 1 | Palermo | 23.11.2008 15.00 |
Lecce | 0 : 3 | Roma | 23.11.2008 15.00 |
Napoli | 2 : 2 | Cagliari | 23.11.2008 15.00 |
Torino | 2 : 2 | Milan | 23.11.2008 20.30 |
14. kolejka | |||
Catania | 1 : 1 | Lecce | 29.11.2008 18.00 |
Juventus | 4 : 0 | Reggina | 29.11.2008 20.30 |
Roma | 1 : 0 | Fiorentina | 30.11.2008 15.00 |
Udinese | 0 : 1 | Chievo | 30.11.2008 15.00 |
Inter | 2 : 1 | Napoli | 30.11.2008 15.00 |
Siena | 1 : 0 | Torino | 30.11.2008 15.00 |
Atalanta | 2 : 0 | Lazio | 30.11.2008 15.00 |
Cagliari | 1 : 0 | Sampdoria | 30.11.2008 15.00 |
Genoa | 1 : 1 | Bologna | 30.11.2008 15.00 |
Palermo | 3 : 1 | Milan | 30.11.2008 20.30 |
15. kolejka | |||
Chievo | 0 : 1 | Roma | 06.12.2008 18.00 |
Lazio | 0 : 3 | Inter | 06.12.2008 20.30 |
Milan | 1 : 0 | Catania | 07.12.2008 15.00 |
Reggina | 2 : 2 | Bologna | 07.12.2008 15.00 |
Cagliari | 1 : 0 | Palermo | 07.12.2008 15.00 |
Lecce | 1 : 2 | Juventus | 07.12.2008 15.00 |
Torino | 1 : 4 | Fiorentina | 07.12.2008 15.00 |
Napoli | 2 : 0 | Siena | 07.12.2008 15.00 |
Atalanta | 3 : 0 | Udinese | 07.12.2008 15.00 |
Sampdoria | 0 : 1 | Genoa | 07.12.2008 20.30 |
16. kolejka | |||
Bologna | 5 : 2 | Torino | 13.12.2008 18.00 |
Napoli | 3 : 0 | Lecce | 13.12.2008 20.30 |
Roma | 3 : 2 | Cagliari | 14.12.2008 15.00 |
Fiorentina | 2 : 0 | Catania | 14.12.2008 15.00 |
Udinese | 3 : 3 | Lazio | 14.12.2008 15.00 |
Inter | 4 : 2 | Chievo | 14.12.2008 15.00 |
Reggina | 0 : 2 | Sampdoria | 14.12.2008 15.00 |
Palermo | 2 : 0 | Siena | 14.12.2008 15.00 |
Genoa | 1 : 1 | Atalanta | 14.12.2008 15.00 |
Juventus | 4 : 2 | Milan | 14.12.2008 15.00 |
17. kolejka | |||
Lazio | 1 : 0 | Palermo | 20.12.2008 18.00 |
Siena | 1 : 2 | Inter | 20.12.2008 20.30 |
Chievo | 0 : 1 | Genoa | 21.12.2008 15.00 |
Sampdoria | 0 : 1 | Fiorentina | 21.12.2008 15.00 |
Atalanta | 1 : 3 | Juventus | 21.12.2008 15.00 |
Cagliari | 1 : 1 | Reggina | 21.12.2008 15.00 |
Lecce | 0 : 0 | Bologna | 21.12.2008 15.00 |
Catania | 3 : 2 | Roma | 21.12.2008 15.00 |
Torino | 1 : 0 | Napoli | 21.12.2008 15.00 |
Milan | 5 : 1 | Udinese | 21.12.2008 20.30 |
18. kolejka | |||
Genoa | 3 : 0 | Torino | 10.01.2009 18.00 |
Inter | 1 : 1 | Cagliari | 10.01.2009 20.30 |
Bologna | 1 : 1 | Chievo | 11.01.2009 15.00 |
Fiorentina | 1 : 2 | Lecce | 11.01.2009 15.00 |
Juventus | 1 : 0 | Siena | 11.01.2009 15.00 |
Napoli | 1 : 0 | Catania | 11.01.2009 15.00 |
Palermo | 3 : 2 | Atalanta | 11.01.2009 15.00 |
Reggina | 2 : 3 | Lazio | 11.01.2009 15.00 |
Udinese | 1 : 1 | Sampdoria | 11.01.2009 15.00 |
Roma | 2 : 2 | Milan | 11.01.2009 20.30 |
19. kolejka | |||
Siena | 1 : 0 | Reggina | 17.01.2009 18.00 |
Milan | 1 : 0 | Fiorentina | 17.01.2009 20.30 |
Atalanta | 3 : 1 | Inter | 18.01.2009 15.00 |
Cagliari | 2 : 0 | Udinese | 18.01.2009 15.00 |
Catania | 1 : 2 | Bologna | 18.01.2009 15.00 |
Chievo | 2 : 1 | Napoli | 18.01.2009 15.00 |
Lecce | 0 : 2 | Genoa | 18.01.2009 15.00 |
Sampdoria | 0 : 2 | Palermo | 18.01.2009 15.00 |
Torino | 0 : 1 | Roma | 18.01.2009 15.00 |
Lazio | 1 : 1 | Juventus | 18.01.2009 20.30 |
20. kolejka | |||
Reggina | 0 : 1 | Chievo | 24.01.2009 18.00 |
Juventus | 1 : 0 | Fiorentina | 24.01.2009 20.30 |
Bologna | 1 : 4 | Milan | 25.01.2009 15.00 |
Genoa | 1 : 1 | Catania | 25.01.2009 15.00 |
Lazio | 1 : 4 | Cagliari | 25.01.2009 15.00 |
Lecce | 3 : 3 | Torino | 25.01.2009 15.00 |
Napoli | 0 : 3 | Roma | 25.01.2009 15.00 |
Palermo | 3 : 2 | Udinese | 25.01.2009 15.00 |
Siena | 1 : 0 | Atalanta | 25.01.2009 15.00 |
Inter | 1 : 0 | Sampdoria | 25.01.2009 20.30 |
21. kolejka | |||
Atalanta | 0 : 1 | Bologna | 28.01.2009 20.30 |
Cagliari | 1 : 0 | Siena | 28.01.2009 20.30 |
Catania | 0 : 2 | Inter | 28.01.2009 20.30 |
Chievo | 1 : 1 | Lecce | 28.01.2009 20.30 |
Fiorentina | 2 : 1 | Napoli | 28.01.2009 20.30 |
Milan | 1 : 1 | Genoa | 28.01.2009 20.30 |
Roma | 2 : 1 | Palermo | 28.01.2009 20.30 |
Sampdoria | 3 : 1 | Lazio | 28.01.2009 20.30 |
Torino | 0 : 0 | Reggina | 28.01.2009 20.30 |
Udinese | 2 : 1 | Juventus | 28.01.2009 20.30 |
22. kolejka | |||
Napoli | 2 : 2 | Udinese | 31.01.2009 18.00 |
Juventus | 2 : 3 | Cagliari | 31.01.2009 20.30 |
Inter | 1 : 1 | Torino | 01.02.2009 15.00 |
Chievo | 1 : 1 | Sampdoria | 01.02.2009 15.00 |
Reggina | 2 : 2 | Roma | 01.02.2009 15.00 |
Siena | 1 : 2 | Lecce | 01.02.2009 15.00 |
Atalanta | 1 : 0 | Catania | 01.02.2009 15.00 |
Genoa | 1 : 0 | Palermo | 01.02.2009 15.00 |
Lazio | 0 : 3 | Milan | 01.02.2009 15.00 |
Bologna | 1 : 3 | Fiorentina | 02.02.2009 20.30 |
23. kolejka | |||
Lecce | 0 : 3 | Inter | 07.02.2009 18.00 |
Milan | 1 : 1 | Reggina | 07.02.2009 20.30 |
Roma | 3 : 0 | Genoa | 08.02.2009 15.00 |
Fiorentina | 1 : 0 | Lazio | 08.02.2009 15.00 |
Udinese | 1 : 0 | Bologna | 08.02.2009 15.00 |
Sampdoria | 2 : 2 | Siena | 08.02.2009 15.00 |
Cagliari | 0 : 1 | Atalanta | 08.02.2009 15.00 |
Catania | 1 : 2 | Juventus | 08.02.2009 15.00 |
Torino | 1 : 1 | Chievo | 08.02.2009 15.00 |
Palermo | 2 : 1 | Napoli | 08.02.2009 20.30 |
24. kolejka | |||
Lazio | 1 : 1 | Torino | 14.02.2009 18.00 |
Napoli | 1 : 1 | Bologna | 14.02.2009 20.30 |
Juventus | 1 : 1 | Sampdoria | 15.02.2009 15.00 |
Chievo | 1 : 1 | Catania | 15.02.2009 15.00 |
Reggina | 0 : 0 | Palermo | 15.02.2009 15.00 |
Siena | 1 : 1 | Udinese | 15.02.2009 15.00 |
Atalanta | 3 : 0 | Roma | 15.02.2009 15.00 |
Cagliari | 2 : 0 | Lecce | 15.02.2009 15.00 |
Genoa | 3 : 3 | Fiorentina | 15.02.2009 15.00 |
Inter | 2 : 1 | Milan | 15.02.2009 20.30 |
25. kolejka | |||
Bologna | 1 : 2 | Inter | 21.02.2009 18.00 |
Roma | 1 : 0 | Siena | 21.02.2009 18.00 |
Palermo | 0 : 2 | Juventus | 21.02.2009 18.00 |
Milan | 1 : 0 | Cagliari | 22.02.2009 15.00 |
Fiorentina | 2 : 1 | Chievo | 22.02.2009 15.00 |
Sampdoria | 1 : 0 | Atalanta | 22.02.2009 15.00 |
Lecce | 0 : 2 | Lazio | 22.02.2009 15.00 |
Catania | 2 : 0 | Reggina | 22.02.2009 15.00 |
Torino | 1 : 0 | Udinese | 22.02.2009 15.00 |
Napoli | 0 : 1 | Genoa | 22.02.2009 20.30 |
26. kolejka | |||
Lazio | 2 : 0 | Bologna | 28.02.2009 18.00 |
Juventus | 1 : 0 | Napoli | 28.02.2009 20.30 |
Udinese | 2 : 0 | Lecce | 01.03.2009 15.00 |
Reggina | 1 : 1 | Fiorentina | 01.03.2009 15.00 |
Siena | 0 : 0 | Genoa | 01.03.2009 15.00 |
Sampdoria | 2 : 1 | Milan | 01.03.2009 15.00 |
Atalanta | 0 : 2 | Chievo | 01.03.2009 15.00 |
Cagliari | 0 : 0 | Torino | 01.03.2009 15.00 |
Palermo | 0 : 4 | Catania | 01.03.2009 15.00 |
Inter | 3 : 3 | Roma | 01.03.2009 20.30 |
27. kolejka | |||
Roma | 1 : 1 | Udinese | 07.03.2009 16.00 |
Genoa | 0 : 2 | Inter | 07.03.2009 18.00 |
Torino | 0 : 1 | Juventus | 07.03.2009 20.30 |
Milan | 3 : 0 | Atalanta | 08.03.2009 15.00 |
Fiorentina | 0 : 2 | Palermo | 08.03.2009 15.00 |
Chievo | 1 : 1 | Cagliari | 08.03.2009 15.00 |
Bologna | 3 : 0 | Sampdoria | 08.03.2009 15.00 |
Lecce | 0 : 0 | Reggina | 08.03.2009 15.00 |
Catania | 0 : 3 | Siena | 08.03.2009 15.00 |
Napoli | 0 : 2 | Lazio | 08.03.2009 15.00 |
28. kolejka | |||
Cagliari | 0 : 1 | Genoa | 14.03.2009 18.00 |
Juventus | 4 : 1 | Bologna | 14.03.2009 20.30 |
Lazio | 0 : 3 | Chievo | 15.03.2009 15.00 |
Udinese | 1 : 1 | Catania | 15.03.2009 15.00 |
Reggina | 1 : 1 | Napoli | 15.03.2009 15.00 |
Siena | 1 : 5 | Milan | 15.03.2009 15.00 |
Sampdoria | 2 : 2 | Roma | 15.03.2009 15.00 |
Atalanta | 2 : 0 | Torino | 15.03.2009 15.00 |
Palermo | 5 : 2 | Lecce | 15.03.2009 15.00 |
Inter | 2 : 0 | Fiorentina | 15.03.2009 20.30 |
29. kolejka | |||
Catania | 1 : 0 | Lazio | 21.03.2009 18.00 |
Roma | 1 : 4 | Juventus | 21.03.2009 20.30 |
Bologna | 0 : 1 | Cagliari | 22.03.2009 15:00 |
Chievo | 1 : 0 | Palermo | 22.03.2009 15.00 |
Fiorentina | 1 : 0 | Siena | 22.03.2009 15.00 |
Genoa | 2 : 0 | Udinese | 22.03.2009 15.00 |
Inter | 3 : 0 | Reggina | 22.03.2009 15.00 |
Lecce | 2 : 2 | Atalanta | 22.03.2009 15.00 |
Torino | 1 : 3 | Sampdoria | 22.03.2009 15.00 |
Napoli | 0 : 0 | Milan | 22.03.2009 20.30 |
30. kolejka | |||
Atalanta | 1 : 2 | Fiorentina | 05.04.2009 13.00 |
Cagliari | 1 : 0 | Catania | 05.04.2009 15.00 |
Juventus | 3 : 3 | Chievo | 05.04.2009 15.00 |
Palermo | 1 : 0 | Torino | 05.04.2009 15.00 |
Reggina | 0 : 1 | Genoa | 05.04.2009 15.00 |
Roma | 2 : 1 | Bologna | 05.04.2009 15.00 |
Sampdoria | 2 : 2 | Napoli | 05.04.2009 15.00 |
Siena | 2 : 0 | Lazio | 05.04.2009 15.00 |
Udinese | 0 : 1 | Inter | 05.04.2009 19.00 |
Milan | 2 : 0 | Lecce | 05.04.2009 21.00 |
31. kolejka | |||
Lazio | 4 : 2 | Roma | 11.04.2009 15.00 |
Fiorentina | 2 : 1 | Cagliari | 11.04.2009 15.00 |
Inter | 2 : 2 | Palermo | 11.04.2009 15.00 |
Chievo | 0 : 1 | Milan | 11.04.2009 15.00 |
Bologna | 1 : 4 | Siena | 11.04.2009 15.00 |
Lecce | 1 : 3 | Sampdoria | 11.04.2009 15.00 |
Torino | 2 : 1 | Catania | 11.04.2009 15.00 |
Napoli | 0 : 0 | Atalanta | 11.04.2009 15.00 |
Genoa | 3 : 2 | Juventus | 11.04.2009 20.30 |
Reggina | 0 : 2 | Udinese | 12.04.2009 16.00 |
32. kolejka | |||
Genoa | 0 : 1 | Lazio | 18.04.2009 18.00 |
Juventus | 1 : 1 | Inter | 18.04.2009 20.30 |
Roma | 3 : 2 | Lecce | 19.04.2009 15.00 |
Udinese | 3 : 1 | Fiorentina | 19.04.2009 15.00 |
Siena | 0 : 2 | Chievo | 19.04.2009 15.00 |
Atalanta | 0 : 1 | Reggina | 19.04.2009 15.00 |
Cagliari | 2 : 0 | Napoli | 19.04.2009 15.00 |
Palermo | 4 : 1 | Bologna | 19.04.2009 15.00 |
Catania | 2 : 0 | Sampdoria | 19.04.2009 15.00 |
Milan | 5 : 1 | Torino | 19.04.2009 20.30 |
33. kolejka | |||
Milan | 3 : 0 | Palermo | 26.04.2009 15.00 |
Lazio | 0 : 1 | Atalanta | 26.04.2009 15.00 |
Fiorentina | 4 : 1 | Roma | 25.04.2009 20.30 |
Chievo | 1 : 2 | Udinese | 25.04.2009 18.00 |
Reggina | 2 : 2 | Juventus | 26.04.2009 15.00 |
Sampdoria | 3 : 3 | Cagliari | 26.04.2009 15.00 |
Bologna | 2 : 0 | Genoa | 26.04.2009 15.00 |
Lecce | 2 : 1 | Catania | 26.04.2009 15.00 |
Torino | 1 : 0 | Siena | 26.04.2009 15.00 |
Napoli | 1 : 0 | Inter | 26.04.2009 20.30 |
34. kolejka | |||
Bologna | 1 : 2 | Reggina | 02.05.2009 18.00 |
Inter | 2 : 0 | Lazio | 02.05.2009 20.30 |
Juventus | 2 : 2 | Lecce | 03.05.2009 15.00 |
Roma | 0 : 0 | Chievo | 03.05.2009 15.00 |
Fiorentina | 1 : 0 | Torino | 03.05.2009 15.00 |
Udinese | 3 : 0 | Atalanta | 03.05.2009 15.00 |
Siena | 2 : 1 | Napoli | 03.05.2009 15.00 |
Palermo | 5 : 1 | Cagliari | 03.05.2009 15.00 |
Catania | 0 : 2 | Milan | 03.05.2009 15.00 |
Genoa | 3 : 1 | Sampdoria | 03.05.2009 20.30 |
35. kolejka | |||
Sampdoria | 5 : 0 | Reggina | 09.05.2009 18.00 |
Lazio | 1 : 3 | Udinese | 09.05.2009 20.30 |
Chievo | 2 : 2 | Inter | 10.05.2009 15.00 |
Siena | 1 : 0 | Palermo | 10.05.2009 15.00 |
Atalanta | 1 : 1 | Genoa | 10.05.2009 15.00 |
Cagliari | 2 : 2 | Roma | 10.05.2009 15.00 |
Lecce | 1 : 1 | Napoli | 10.05.2009 15.00 |
Catania | 0 : 2 | Fiorentina | 10.05.2009 15.00 |
Torino | 1 : 1 | Bologna | 10.05.2009 15.00 |
Milan | 1 : 1 | Juventus | 10.05.2009 20.30 |
36. kolejka | |||
Roma | 4 : 3 | Catania | 16.05.2009 18.00 |
Udinese | 2 : 1 | Milan | 16.05.2009 20.30 |
Juventus | 2 : 2 | Atalanta | 17.05.2009 15.00 |
Fiorentina | 1 : 0 | Sampdoria | 17.05.2009 15.00 |
Reggina | 2 : 1 | Cagliari | 17.05.2009 15.00 |
Bologna | 2 : 1 | Lecce | 17.05.2009 15.00 |
Palermo | 2 : 0 | Lazio | 17.05.2009 15.00 |
Napoli | 1 : 2 | Torino | 17.05.2009 15.00 |
Genoa | 2 : 2 | Chievo | 17.05.2009 15.00 |
Inter | 3 : 0 | Siena | 17.05.2009 20.30 |
37. kolejka | |||
Atalanta | 2 : 2 | Palermo | 24.05.2009 15.00 |
Cagliari | 2 : 1 | Inter | 24.05.2009 15.00 |
Catania | 3 : 1 | Napoli | 24.05.2009 15.00 |
Chievo | 0 : 0 | Bologna | 24.05.2009 15.00 |
Lazio | 1 : 0 | Reggina | 20.05.2009 19.30 |
Lecce | 1 : 1 | Fiorentina | 24.05.2009 15.00 |
Milan | 2 : 3 | Roma | 24.05.2009 15.00 |
Sampdoria | 2 : 2 | Udinese | 24.05.2009 15.00 |
Siena | 0 : 3 | Juventus | 24.05.2009 15.00 |
Torino | 2 : 3 | Genoa | 24.05.2009 15.00 |
38. kolejka | |||
Inter | 4 : 3 | Atalanta | 31.05.2009 15.00 |
Juventus | 2 : 0 | Lazio | 31.05.2009 15.00 |
Palermo | 2 : 2 | Sampdoria | 31.05.2009 15.00 |
Udinese | 6 : 2 | Cagliari | 31.05.2009 15.00 |
Bologna | 3 : 1 | Catania | 31.05.2009 15.00 |
Roma | 3 : 2 | Torino | 31.05.2009 15.00 |
Napoli | 3 : 0 | Chievo | 31.05.2009 15.00 |
Genoa | 4 : 1 | Lecce | 31.05.2009 15.00 |
Fiorentina | 0 : 2 | Milan | 31.05.2009 15.00 |
Reggina | 1 : 1 | Siena | 31.05.2009 15.00 |
Wtorek, 18 marca 2025 | |
Istniejemy już dni: | 8081 |
Zarejestrowanych: | 89554 |
Ostatnio dołączył: | agramnivovuo62 |
Ostatnio komentował: | CIUNY |
Osób online: | 21 |
![]() |
![]() |
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli |
![]() |
Serie A 2024/25 | ||||
1. | Inter | 28 | 63-27 | 61 |
2. | Napoli | 28 | 45-23 | 60 |
3. | Atalanta | 28 | 63-26 | 58 |
4. | Juventus | 28 | 45-25 | 52 |
5. | Lazio | 28 | 50-36 | 51 |
6. | Bologna | 28 | 44-34 | 50 |
![]() |