Tabela Serie A sezon 2019/20 | ||||||||
Lp. | Nazwa | M | W | R | P | Pkt | Bramki | |
1 | Lecce | 37 | 9 | 8 | 20 | 35 | 49 | 81 |
2 | Brescia | 38 | 6 | 7 | 25 | 25 | 35 | 79 |
3 | Spal | 37 | 5 | 5 | 27 | 20 | 26 | 74 |
Legenda: | |
M | - mecze (rozegrane spotkania) |
W | - wygrane |
R | - remisy |
P | - przegrane |
Pkt | - punkty |
Bramki | - bramki zdobyte/bramki stracone |
Niedziela, 06 lipca 2025 | |
Istniejemy już dni: | 8191 |
Zarejestrowanych: | 90048 |
Ostatnio dołączył: | bokizsdn06 |
Ostatnio komentował: | Casiraghi |
Osób online: | 7 |
![]() |
![]() |
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli |
![]() |
Serie A 2024/25 | ||||
1. | Napoli | 38 | 59-27 | 82 |
2. | Inter | 38 | 79-35 | 81 |
3. | Atalanta | 38 | 78-37 | 74 |
4. | Juventus | 38 | 58-35 | 70 |
5. | Roma | 38 | 56-35 | 69 |
6. | Fiorentina | 38 | 60-41 | 65 |
![]() |