Primavera sezon 2008/09 |
» terminarz |
» tabela |
Środa, 03 marca 2021 | |
Istniejemy już dni: | 6605 |
Zarejestrowanych: | 58134 |
Ostatnio dołączył: | Galimorese80z |
Ostatnio komentował: | Patriko95 |
Osób online: | 23 |
![]() |
![]() |
Lazio z Superpucharem Włoch za sezon 2018/19! |
![]() |
Serie A | ||||
1. | Inter | 24 | 60-24 | 56 |
2. | Milan | 24 | 47-29 | 52 |
3. | Juventus | 23 | 45-20 | 46 |
4. | Atalanta | 24 | 55-31 | 46 |
5. | Roma | 24 | 48-37 | 44 |
6. | Napoli | 23 | 51-29 | 43 |
![]() |