Tabela Primavera sezon 2008/09 | ||||||||
Lp. | Nazwa | M | W | R | P | Pkt | Bramki | |
1 | Lazio | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 | 56 | 17 |
2 | Roma | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 52 | 24 |
3 | Reggina | 26 | 13 | 10 | 3 | 49 | 60 | 24 |
4 | Napoli | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 43 | 35 |
5 | Catania | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 30 | 26 |
6 | Ascoli | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 43 | 35 |
7 | Fiorentina | 26 | 10 | 11 | 5 | 41 | 41 | 22 |
8 | Bari | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 34 | 43 |
9 | Lecce | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 30 | 38 |
10 | Salernitana | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 31 | 54 |
11 | Frosinone | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 23 | 48 |
12 | Avellino | 26 | 2 | 4 | 20 | 10 | 16 | 65 |
13 | Ancona | 26 | 1 | 3 | 22 | 6 | 23 | 72 |
Legenda: | |
M | - mecze (rozegrane spotkania) |
W | - wygrane |
R | - remisy |
P | - przegrane |
Pkt | - punkty |
Bramki | - bramki zdobyte/bramki stracone |
Niedziela, 18 kwietnia 2021 | |
Istniejemy już dni: | 6650 |
Zarejestrowanych: | 63134 |
Ostatnio dołączył: | Hippleyse30 |
Ostatnio komentował: | czeczen |
Osób online: | 8 |
![]() |
![]() |
Lazio z Superpucharem Włoch za sezon 2018/19! |
![]() |
Serie A | ||||
1. | Inter | 30 | 71-27 | 74 |
2. | Milan | 30 | 57-35 | 63 |
3. | Juventus | 30 | 61-27 | 62 |
4. | Atalanta | 30 | 71-38 | 61 |
5. | Napoli | 30 | 65-34 | 59 |
6. | Lazio | 29 | 46-38 | 55 |
![]() |