Zapamiętaj mnie / Zarejestruj / Odzyskaj hasło
Archiwum
Tabela Serie A sezon 2009/10
Lp. Nazwa M W R P Pkt Bramki
1 Inter 38 24 10 4 82 75 34
2 Roma 38 24 8 6 80 68 41
3 Milan 38 20 10 8 70 60 39
4 Sampdoria 38 19 10 9 67 49 41
5 Palermo 38 18 11 9 65 59 47
6 Napoli 38 15 14 9 59 50 43
7 Juventus 38 16 7 15 55 55 56
8 Parma 38 14 10 14 52 46 51
9 Genoa 38 14 9 15 51 57 61
10 Bari 38 13 11 14 50 49 49
11 Fiorentina 38 13 8 17 47 48 47
12 Lazio 38 11 13 14 46 39 43
13 Catania 38 10 15 13 45 44 45
14 Chievo 38 12 8 18 44 37 42
15 Cagliari 38 11 11 16 44 56 58
16 Udinese 38 11 11 16 44 54 59
17 Bologna 38 10 12 16 42 42 55
18 Atalanta 38 9 8 21 35 37 53
19 Siena 38 7 10 21 31 40 67
20 Livorno 38 7 8 23 29 27 61


Legenda:
M - mecze (rozegrane spotkania)
W - wygrane
R - remisy
P - przegrane
Pkt - punkty
Bramki - bramki zdobyte/bramki stracone
Statystyki
Czwartek, 03 lipca 2025
Istniejemy już dni: 8188
Zarejestrowanych: 90047
Ostatnio dołączył: dokigovx03
Ostatnio komentował:   Patriko95
Osób online: 43
Więcej statystyk
Zdjęcie
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli
Więcej zdjęć
Tabela
Serie A 2024/25
1. Napoli 38 59-27 82
2. Inter 38 79-35 81
3. Atalanta 38 78-37 74
4. Juventus 38 58-35 70
5. Roma 38 56-35 69
6. Fiorentina 38 60-41 65
Pełna tabela
© 2003-2017 by SSLazio.pl - All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design by Robberto. CMS by compose.