Zapamiętaj mnie / Zarejestruj / Odzyskaj hasło
Archiwum
Tabela Serie A sezon 2009/10
Lp. Nazwa M W R P Pkt Bramki
1 Inter 38 24 10 4 82 75 34
2 Roma 38 24 8 6 80 68 41
3 Milan 38 20 10 8 70 60 39
4 Sampdoria 38 19 10 9 67 49 41
5 Palermo 38 18 11 9 65 59 47
6 Napoli 38 15 14 9 59 50 43
7 Juventus 38 16 7 15 55 55 56
8 Parma 38 14 10 14 52 46 51
9 Genoa 38 14 9 15 51 57 61
10 Bari 38 13 11 14 50 49 49
11 Fiorentina 38 13 8 17 47 48 47
12 Lazio 38 11 13 14 46 39 43
13 Catania 38 10 15 13 45 44 45
14 Chievo 38 12 8 18 44 37 42
15 Cagliari 38 11 11 16 44 56 58
16 Udinese 38 11 11 16 44 54 59
17 Bologna 38 10 12 16 42 42 55
18 Atalanta 38 9 8 21 35 37 53
19 Siena 38 7 10 21 31 40 67
20 Livorno 38 7 8 23 29 27 61


Legenda:
M - mecze (rozegrane spotkania)
W - wygrane
R - remisy
P - przegrane
Pkt - punkty
Bramki - bramki zdobyte/bramki stracone
Znajdź nas
Statystyki
Piątek, 29 marca 2024
Istniejemy już dni: 7727
Zarejestrowanych: 86106
Ostatnio dołączył: woozoiu71
Ostatnio komentował:   kriss_PL
Osób online: 20
Więcej statystyk
Zdjęcie
Lazio wicemistrzem Włoch sezonu 2022/23!
Więcej zdjęć
Serie A 2023/24
Serie A 2023/24
1. Inter 28 70-13 75
2. Milan 28 52-32 59
3. Juventus 28 44-23 58
4. Bologna 28 41-25 51
5. Roma 28 54-35 48
6. Atalanta 28 51-32 47
Pełna tabela
© 2003-2017 by SSLazio.pl - All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design by Robberto. CMS by compose.