Zapamiętaj mnie / Zarejestruj / Odzyskaj hasło
Archiwum
Tabela Primavera sezon 2009/10
Lp. Nazwa M W R P Pkt Bramki
1 Roma 26 20 3 3 63 61 9
2 Palermo 26 16 7 3 55 49 20
3 Lazio 26 15 6 5 51 52 23
4 Catania 26 15 5 6 50 51 28
5 Bari 26 15 4 7 49 41 26
6 Reggina 26 13 6 7 45 43 27
7 Salernitana 26 13 5 8 44 41 30
8 Napoli 26 10 5 11 35 36 37
9 Ascoli 26 5 13 8 28 31 51
10 Lecce 26 6 5 15 23 30 47
11 Crotone 26 5 6 15 21 23 49
12 Ancona 26 5 5 16 20 28 56
13 Frosinone 26 5 4 17 19 24 42
14 Gallipoli 26 1 2 23 5 15 80
15 Brescia 0 0 0 0 0 0 0
16 Parma 0 0 0 0 0 0 0


Legenda:
M - mecze (rozegrane spotkania)
W - wygrane
R - remisy
P - przegrane
Pkt - punkty
Bramki - bramki zdobyte/bramki stracone
Statystyki
Środa, 02 lipca 2025
Istniejemy już dni: 8187
Zarejestrowanych: 90047
Ostatnio dołączył: dokigovx03
Ostatnio komentował:   CIUNY
Osób online: 75
Więcej statystyk
Zdjęcie
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli
Więcej zdjęć
Tabela
Serie A 2024/25
1. Napoli 38 59-27 82
2. Inter 38 79-35 81
3. Atalanta 38 78-37 74
4. Juventus 38 58-35 70
5. Roma 38 56-35 69
6. Fiorentina 38 60-41 65
Pełna tabela
© 2003-2017 by SSLazio.pl - All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design by Robberto. CMS by compose.