Zapamiętaj mnie / Zarejestruj / Odzyskaj hasło
Archiwum
Terminarz Serie A sezon 2010/11
1. kolejka
Udinese 0 : 1 Genoa 28.08.2010 18.00
Roma 0 : 0 Cesena 28.08.2010 20.45
Bari 1 : 0 Juventus 29.08.2010 18.00
Fiorentina 1 : 1 Napoli 29.08.2010 20.45
Milan 4 : 0 Lecce 29.08.2010 20.45
Palermo 0 : 0 Cagliari 29.08.2010 20.45
Parma 2 : 0 Brescia 29.08.2010 20.45
Chievo 2 : 1 Catania 29.08.2010 20.45
Sampdoria 2 : 0 Lazio 29.08.2010 20.45
Bologna 0 : 0 Inter 30.08.2010 20.45
2. kolejka
Brescia 3 : 2 Palermo 12.09.2010 12.30
Cagliari 5 : 1 Roma 11.09.2010 20.45
Catania 2 : 1 Parma 12.09.2010 15.00
Cesena 2 : 0 Milan 11.09.2010 20.45
Genoa 1 : 3 Chievo 12.09.2010 15.00
Inter 2 : 1 Udinese 11.09.2010 18.00
Juventus 3 : 3 Sampdoria 12.09.2010 15.00
Lazio 3 : 1 Bologna 12.09.2010 15.00
Lecce 1 : 0 Fiorentina 12.09.2010 15.00
Napoli 2 : 2 Bari 12.09.2010 20.45
3. kolejka
Bari 0 : 0 Cagliari 19.09.2010 12.30
Cesena 1 : 0 Lecce 19.09.2010 15.00
Chievo 0 : 1 Brescia 19.09.2010 15.00
Fiorentina 1 : 2 Lazio 18.09.2010 18.00
Milan 1 : 1 Catania 18.09.2010 20.45
Palermo 1 : 2 Inter 19.09.2010 15.00
Parma 1 : 1 Genoa 19.09.2010 15.00
Roma 2 : 2 Bologna 19.09.2010 15.00
Sampdoria 1 : 2 Napoli 19.09.2010 20.45
Udinese 0 : 4 Juventus 19.09.2010 15.00
4. kolejka
Bologna 2 : 1 Udinese 22.09.2010 20.45
Brescia 2 : 1 Roma 22.09.2010 20.45
Cagliari 0 : 0 Sampdoria 22.09.2010 20.45
Catania 2 : 0 Cesena 22.09.2010 20.45
Genoa 1 : 1 Fiorentina 22.09.2010 20.45
Inter 4 : 0 Bari 22.09.2010 20.45
Juventus 1 : 3 Palermo 23.09.2010 20.45
Lazio 1 : 1 Milan 22.09.2010 20.45
Lecce 1 : 1 Parma 22.09.2010 20.45
Napoli 1 : 3 Chievo 22.09.2010 20.45
5. kolejka
Bari 2 : 1 Brescia 26.09.2010 15.00
Chievo 0 : 1 Lazio 26.09.2010 15.00
Catania 1 : 1 Bologna 26.09.2010 15.00
Cesena 1 : 4 Napoli 26.09.2010 12.30
Fiorentina 2 : 0 Parma 26.09.2010 15.00
Juventus 4 : 2 Cagliari 26.09.2010 20.45
Milan 1 : 0 Genoa 25.09.2010 18.00
Palermo 2 : 2 Lecce 26.09.2010 15.00
Roma 1 : 0 Inter 25.09.2010 20.45
Sampdoria 0 : 0 Udinese 26.09.2010 15.00
6. kolejka
Bologna 1 : 1 Sampdoria 03.10.2010 15.00
Chievo 0 : 0 Cagliari 03.10.2010 15.00
Fiorentina 1 : 2 Palermo 03.10.2010 15.00
Genoa 2 : 1 Bari 03.10.2010 15.00
Inter 0 : 0 Juventus 03.10.2010 20.45
Lazio 1 : 0 Brescia 03.10.2010 15.00
Lecce 1 : 0 Catania 03.10.2010 12.30
Napoli 2 : 0 Roma 03.10.2010 15.00
Parma 0 : 1 Milan 02.10.2010 20.45
Udinese 1 : 0 Cesena 02.10.2010 18:00
7. kolejka
Bari 0 : 2 Lazio 17.10.2010 20.45
Brescia 0 : 1 Udinese 17.10.2010 15.00
Cagliari 0 : 1 Inter 17.10.2010 12.30
Catania 1 : 1 Napoli 17.10.2010 15.00
Cesena 1 : 1 Parma 17.10.2010 15.00
Juventus 4 : 0 Lecce 17.10.2010 15.00
Milan 3 : 1 Chievo 16.10.2010 18:00
Palermo 4 : 1 Bologna 17.10.2010 15.00
Roma 2 : 1 Genoa 16.10.2010 20.45
Sampdoria 2 : 1 Fiorentina 17.10.2010 15.00
8. kolejka
Bologna 0 : 0 Juventus 24.10.2010 15.00
Chievo 2 : 1 Cesena 24.10.2010 15.00
Fiorentina 2 : 1 Bari 23.10.2010 20.45
Genoa 1 : 0 Catania 24.10.2010 15.00
Inter 1 : 1 Sampdoria 24.10.2010 20.45
Lazio 2 : 1 Cagliari 24.10.2010 15.00
Lecce 2 : 1 Brescia 24.10.2010 15.00
Napoli 1 : 2 Milan 25.10.2010 20.45
Parma 0 : 0 Roma 24.10.2010 12.30
Udinese 2 : 1 Palermo 24.10.2010 15.00
9. kolejka
Bari 0 : 2 Udinese 31.10.2010 15.00
Brescia 0 : 1 Napoli 31.10.2010 15.00
Cagliari 2 : 0 Bologna 31.10.2010 15.00
Catania 0 : 0 Fiorentina 31.10.2010 20.45
Cesena 0 : 1 Sampdoria 31.10.2010 15.00
Genoa 0 : 1 Inter 29.10.2010 20.45
Milan 1 : 2 Juventus 30.10.2010 20.45
Palermo 0 : 1 Lazio 31.10.2010 12.30
Parma 0 : 0 Chievo 31.10.2010 15.00
Roma 2 : 0 Lecce 30.10.2010 18:00
10. kolejka
Bari 2 : 3 Milan 07.11.2010 15.00
Bologna 2 : 0 Lecce 06.11.2010 18.00
Fiorentina 1 : 0 Chievo 07.11.2010 12.30
Inter 1 : 1 Brescia 06.11.2010 20.45
Juventus 3 : 1 Cesena 07.11.2010 15.00
Lazio 0 : 2 Roma 07.11.2010 15.00
Napoli 2 : 0 Parma 07.11.2010 15.00
Palermo 1 : 0 Genoa 07.11.2010 20.45
Sampdoria 0 : 0 Catania 07.11.2010 15.00
Udinese 1 : 1 Cagliari 07.11.2010 15.00
11. kolejka
Brescia 1 : 1 Juventus 10.11.2010 20.45
Cagliari 0 : 1 Napoli 10.11.2010 20.45
Catania 1 : 0 Udinese 10.11.2010 20.45
Cesena 1 : 0 Lazio 10.11.2010 20.45
Chievo 0 : 0 Bari 10.11.2010 20.45
Genoa 1 : 0 Bologna 10.11.2010 20.45
Lecce 1 : 1 Inter 10.11.2010 20.45
Milan 3 : 1 Palermo 10.11.2010 20.45
Parma 1 : 0 Sampdoria 11.11.2010 20.45
Roma 3 : 2 Fiorentina 10.11.2010 20.45
12. kolejka
Bari 0 : 1 Parma 14.11.2010 15.00
Bologna 1 : 0 Brescia 14.11.2010 15.00
Cagliari 0 : 1 Genoa 14.11.2010 15.00
Fiorentina 1 : 0 Cesena 13.11.2010 18.00
Inter 0 : 1 Milan 14.11.2010 20.45
Juventus 1 : 1 Roma 13.11.2010 20.45
Lazio 2 : 0 Napoli 14.11.2010 12.30
Palermo 3 : 1 Catania 14.11.2010 15.00
Sampdoria 0 : 0 Chievo 14.11.2010 15.00
Udinese 4 : 0 Lecce 14.11.2010 15.00
13. kolejka
Brescia 1 : 2 Cagliari 21.11.2010 15.00
Catania 1 : 0 Bari 21.11.2010 15.00
Cesena 1 : 2 Palermo 21.11.2010 15.00
Chievo 2 : 1 Inter 21.11.2010 15.00
Genoa 0 : 2 Juventus 21.11.2010 12.30
Lecce 2 : 3 Sampdoria 21.11.2010 15.00
Milan 1 : 0 Fiorentina 20.11.2010 20.45
Napoli 4 : 1 Bologna 21.11.2010 20.45
Parma 1 : 1 Lazio 21.11.2010 15.00
Roma 2 : 0 Udinese 20.11.2010 18.00
14. kolejka
Bari 1 : 1 Cesena 28.11.2010 15.00
Bologna 2 : 1 Chievo 08.12.2010 18:00
Brescia 0 : 0 Genoa 28.11.2010 15.00
Cagliari 3 : 2 Lecce 28.11.2010 15.00
Inter 5 : 2 Parma 28.11.2010 12.30
Juventus 1 : 1 Fiorentina 27.11.2010 20.45
Lazio 1 : 1 Catania 28.11.2010 15.00
Palermo 3 : 1 Roma 28.11.2010 20.45
Sampdoria 1 : 1 Milan 27.11.2010 18.00
Udinese 3 : 1 Napoli 28.11.2010 15.00
15. kolejka
Chievo 2 : 2 Roma 04.12.2010 18.00
Catania 1 : 3 Juventus 05.12.2010 20.45
Cesena 0 : 2 Bologna 05.12.2010 15.00
Fiorentina 1 : 0 Cagliari 05.12.2010 15.00
Lazio 3 : 1 Inter 03.12.2010 20.45
Lecce 1 : 3 Genoa 05.12.2010 15.00
Milan 3 : 0 Brescia 04.12.2010 20.45
Napoli 1 : 0 Palermo 06.12.2010 20.45
Parma 2 : 1 Udinese 05.12.2010 15.00
Sampdoria 3 : 0 Bari 05.12.2010 15.00
16. kolejka
Bologna 0 : 3 Milan 12.12.2010 12.30
Brescia 1 : 0 Sampdoria 12.12.2010 15.00
Cagliari 3 : 0 Catania 12.12.2010 15.00
Genoa 0 : 1 Napoli 11.12.2010 20.45
Inter 3 : 2 Cesena 19.01.2011 20.45
Juventus 2 : 1 Lazio 12.12.2010 20.45
Lecce 3 : 2 Chievo 12.12.2010 15.00
Palermo 3 : 1 Parma 11.12.2010 18.00
Roma 1 : 0 Bari 12.12.2010 15.00
Udinese 2 : 1 Fiorentina 11.12.2010 18.00
17. kolejka
Bari 1 : 1 Palermo 19.12.2010 15.00
Catania 1 : 0 Brescia 19.12.2010 15.00
Cesena 1 : 0 Cagliari 18.12.2010 18.00
Chievo 1 : 1 Juventus 19.12.2010 15.00
Fiorentina 1 : 2 Inter 16.02.2011 18.30
Lazio 3 : 2 Udinese 19.12.2010 12.30
Milan 0 : 1 Roma 18.12.2010 20.45
Napoli 1 : 0 Lecce 19.12.2010 15.00
Parma 0 : 0 Bologna 19.12.2010 15.00
Sampdoria 0 : 1 Genoa 16.02.2011 18.30
18. kolejka
Bologna 1 : 1 Fiorentina 06.01.2011 15.00
Brescia 1 : 2 Cesena 06.01.2011 15.00
Cagliari 0 : 1 Milan 06.01.2011 15.00
Genoa 0 : 0 Lazio 06.01.2011 15.00
Inter 3 : 1 Napoli 06.01.2011 20.45
Juventus 1 : 4 Parma 06.01.2011 12.30
Lecce 0 : 1 Bari 06.01.2011 15.00
Palermo 3 : 0 Sampdoria 06.01.2011 15.00
Roma 4 : 2 Catania 06.01.2011 15.00
Udinese 2 : 0 Chievo 06.01.2011 15.00
19. kolejka
Bari 0 : 2 Bologna 09.01.2011 15.00
Catania 1 : 2 Inter 09.01.2011 15.00
Cesena 0 : 0 Genoa 09.01.2011 15.00
Chievo 0 : 0 Palermo 09.01.2011 15.00
Fiorentina 3 : 2 Brescia 09.01.2011 15.00
Lazio 1 : 2 Lecce 09.01.2011 15.00
Milan 4 : 4 Udinese 09.01.2011 15.00
Napoli 3 : 0 Juventus 09.01.2011 20.45
Parma 1 : 2 Cagliari 09.01.2011 15.00
Sampdoria 2 : 1 Roma 09.01.2011 12.30
20. kolejka
Juventus 2 : 1 Bari 16.01.2011 15.00
Inter 4 : 1 Bologna 15.01.2011 20.45
Catania 1 : 1 Chievo 16.01.2011 15.00
Napoli 0 : 0 Fiorentina 15.01.2011 18.00
Lecce 1 : 1 Milan 16.01.2011 20.45
Cagliari 3 : 1 Palermo 16.01.2011 12.30
Brescia 2 : 0 Parma 16.01.2011 15.00
Cesena 0 : 1 Roma 16.01.2011 15.00
Lazio 1 : 0 Sampdoria 16.01.2011 15.00
Genoa 2 : 4 Udinese 16.01.2011 15.00
21. kolejka
Palermo 1 : 0 Brescia 22.01.2011 18.00
Roma 3 : 0 Cagliari 22.01.2011 20.45
Parma 2 : 0 Catania 22.01.2011 18.00
Milan 2 : 0 Cesena 23.01.2011 20.45
Chievo 0 : 0 Genoa 22.01.2011 18.00
Udinese 3 : 1 Inter 23.01.2011 12.30
Sampdoria 0 : 0 Juventus 23.01.2011 15.00
Bologna 3 : 1 Lazio 23.01.2011 15.00
Fiorentina 1 : 1 Lecce 23.01.2011 15.00
Bari 0 : 2 Napoli 23.01.2011 15.00
22. kolejka
Cagliari 2 : 1 Bari 30.01.2011 15.00
Lecce 1 : 1 Cesena 30.01.2011 15.00
Brescia 0 : 3 Chievo 30.01.2011 12.30
Lazio 2 : 0 Fiorentina 29.01.2011 18.00
Catania 0 : 2 Milan 29.01.2011 20.45
Inter 3 : 2 Palermo 30.01.2011 15.00
Genoa 3 : 1 Parma 30.01.2011 15.00
Bologna 0 : 1 Roma 23.02.2011 18.30
Napoli 4 : 0 Sampdoria 30.01.2011 15.00
Juventus 1 : 2 Udinese 30.01.2011 20.45
23. kolejka
Udinese 1 : 1 Bologna 02.02.2011 20.45
Roma 1 : 1 Brescia 02.02.2011 20.45
Sampdoria 0 : 1 Cagliari 02.02.2011 20.45
Cesena 1 : 1 Catania 02.02.2011 20.45
Fiorentina 1 : 0 Genoa 02.02.2011 20.45
Bari 0 : 3 Inter 03.02.2011 20.45
Palermo 2 : 1 Juventus 02.02.2011 20.45
Milan 0 : 0 Lazio 01.02.2011 20.45
Parma 0 : 1 Lecce 02.02.2011 20.45
Chievo 2 : 0 Napoli 02.02.2011 20.45
24. kolejka
Brescia 2 : 0 Bari 06.02.2011 15.00
Lazio 1 : 1 Chievo 06.02.2011 15.00
Bologna 1 : 0 Catania 06.02.2011 12.30
Napoli 2 : 0 Cesena 06.02.2011 15.00
Parma 1 : 1 Fiorentina 06.02.2011 15.00
Cagliari 1 : 3 Juventus 05.02.2011 20.45
Genoa 1 : 1 Milan 06.02.2011 15.00
Lecce 2 : 4 Palermo 06.02.2011 15.00
Inter 5 : 3 Roma 06.02.2011 20.45
Udinese 2 : 0 Sampdoria 05.02.2011 18.00
25. kolejka
Sampdoria 3 : 1 Bologna 13.02.2011 15.00
Cagliari 4 : 1 Chievo 13.02.2011 15.00
Palermo 2 : 4 Fiorentina 13.02.2011 12.30
Bari 0 : 0 Genoa 13.02.2011 15.00
Juventus 1 : 0 Inter 13.02.2011 20.45
Brescia 0 : 2 Lazio 13.02.2011 15.00
Catania 3 : 2 Lecce 13.02.2011 15.00
Roma 0 : 2 Napoli 12.02.2011 20.45
Milan 4 : 0 Parma 12.02.2011 18.00
Cesena 0 : 3 Udinese 13.02.2011 15.00
26. kolejka
Lazio 1 : 0 Bari 20.02.2011 15.00
Udinese 0 : 0 Brescia 20.02.2011 15.00
Inter 1 : 0 Cagliari 19.02.2011 20.45
Napoli 1 : 0 Catania 20.02.2011 20.45
Parma 2 : 2 Cesena 20.02.2011 15.00
Lecce 2 : 0 Juventus 20.02.2011 12.30
Chievo 1 : 2 Milan 20.02.2011 15.00
Bologna 1 : 0 Palermo 19.02.2011 18.00
Genoa 4 : 3 Roma 20.02.2011 15.00
Fiorentina 0 : 0 Sampdoria 20.02.2011 15.00
27. kolejka
Juventus 0 : 2 Bologna 26.02.2011 20.45
Cesena 1 : 0 Chievo 27.02.2011 15.00
Bari 1 : 1 Fiorentina 27.02.2011 15.00
Catania 2 : 1 Genoa 27.02.2011 12.30
Sampdoria 0 : 2 Inter 27.02.2011 20.45
Cagliari 1 : 0 Lazio 27.02.2011 15.00
Brescia 2 : 2 Lecce 27.02.2011 15.00
Milan 3 : 0 Napoli 28.02.2011 20.45
Roma 2 : 2 Parma 27.02.2011 15.00
Palermo 0 : 7 Udinese 27.02.2011 15.00
28. kolejka
Udinese 1 : 0 Bari 06.03.2011 15.00
Napoli 0 : 0 Brescia 06.03.2011 15.00
Bologna 2 : 2 Cagliari 06.03.2011 15.00
Fiorentina 3 : 0 Catania 06.03.2011 15.00
Sampdoria 2 : 3 Cesena 06.03.2011 12.30
Inter 5 : 2 Genoa 06.03.2011 15.00
Juventus 0 : 1 Milan 05.03.2011 20.45
Lazio 2 : 0 Palermo 06.03.2011 20.45
Chievo 0 : 0 Parma 06.03.2011 15.00
Lecce 1 : 2 Roma 04.03.2011 20.45
29. kolejka
Milan 1 : 1 Bari 13.03.2011 12.30
Lecce 0 : 1 Bologna 13.03.2011 15.00
Chievo 0 : 1 Fiorentina 13.03.2011 15.00
Brescia 1 : 1 Inter 11.03.2011 20.45
Cesena 2 : 2 Juventus 12.03.2011 20.45
Roma 2 : 0 Lazio 13.03.2011 15.00
Parma 1 : 3 Napoli 13.03.2011 20.45
Genoa 1 : 0 Palermo 13.03.2011 15.00
Catania 1 : 0 Sampdoria 13.03.2011 15.00
Cagliari 0 : 4 Udinese 13.03.2011 15.00
30. kolejka
Juventus 2 : 1 Brescia 20.03.2011 15.00
Napoli 2 : 1 Cagliari 20.03.2011 20.45
Udinese 2 : 0 Catania 20.03.2011 15.00
Lazio 1 : 0 Cesena 19.03.2011 18.00
Bari 1 : 2 Chievo 20.03.2011 15.00
Bologna 1 : 1 Genoa 20.03.2011 15.00
Inter 1 : 0 Lecce 20.03.2011 15.00
Palermo 1 : 0 Milan 19.03.2011 20.45
Sampdoria 0 : 1 Parma 20.03.2011 15.00
Fiorentina 2 : 2 Roma 20.03.2011 12.30
31. kolejka
Brescia 3 : 1 Bologna 02.04.2011 18.00
Catania 4 : 0 Palermo 03.04.2011 15.00
Cesena 2 : 2 Fiorentina 03.04.2011 15.00
Chievo 0 : 0 Sampdoria 03.04.2011 15.00
Genoa 0 : 1 Cagliari 03.04.2011 15.00
Lecce 2 : 0 Udinese 03.04.2011 15.00
Milan 3 : 0 Inter 02.04.2011 20.45
Napoli 4 : 3 Lazio 03.04.2011 12.30
Parma 1 : 2 Bari 03.04.2011 15.00
Roma 0 : 2 Juventus 03.04.2011 20.45
32. kolejka
Bari 1 : 1 Catania 10.04.2011 15.00
Bologna 0 : 2 Napoli 10.04.2011 15.00
Cagliari 1 : 1 Brescia 10.04.2011 15.00
Fiorentina 1 : 2 Milan 10.04.2011 20.45
Inter 2 : 0 Chievo 09.04.2011 18.00
Juventus 3 : 2 Genoa 10.04.2011 12.30
Lazio 2 : 0 Parma 10.04.2011 15.00
Palermo 2 : 2 Cesena 10.04.2011 15.00
Sampdoria 1 : 2 Lecce 10.04.2011 15.00
Udinese 1 : 2 Roma 09.04.2011 20.45
33. kolejka
Catania 1 : 4 Lazio 17.04.2011 15.00
Cesena 1 : 0 Bari 17.04.2011 15.00
Chievo 2 : 0 Bologna 17.04.2011 15.00
Fiorentina 0 : 0 Juventus 17.04.2011 15.00
Genoa 3 : 0 Brescia 17.04.2011 15.00
Lecce 3 : 3 Cagliari 17.04.2011 15.00
Milan 3 : 0 Sampdoria 16.04.2011 20.45
Napoli 1 : 2 Udinese 17.04.2011 20.45
Parma 2 : 0 Inter 16.04.2011 20.45
Roma 2 : 3 Palermo 16.04.2011 18.00
34. kolejka
Bari 0 : 1 Sampdoria 23.04.2011 15.00
Bologna 0 : 2 Cesena 23.04.2011 15.00
Brescia 0 : 1 Milan 23.04.2011 19.00
Cagliari 1 : 2 Fiorentina 23.04.2011 15.00
Genoa 4 : 2 Lecce 23.04.2011 15.00
Inter 2 : 1 Lazio 23.04.2011 15.00
Juventus 2 : 2 Catania 23.04.2011 21.00
Palermo 2 : 1 Napoli 23.04.2011 15.00
Roma 1 : 0 Chievo 23.04.2011 12.30
Udinese 0 : 2 Parma 23.04.2011 15.00
35. kolejka
Bari 2 : 3 Roma 01.05.2011 20.45
Catania 2 : 0 Cagliari 01.05.2011 15.00
Cesena 1 : 2 Inter 30.04.2011 18.00
Chievo 1 : 0 Lecce 01.05.2011 15.00
Fiorentina 5 : 2 Udinese 01.05.2011 15.00
Lazio 0 : 1 Juventus 02.05.2011 20.45
Milan 1 : 0 Bologna 01.05.2011 15.00
Napoli 1 : 0 Genoa 30.04.2011 20.45
Parma 3 : 1 Palermo 01.05.2011 15.00
Sampdoria 3 : 3 Brescia 01.05.2011 15.00
36. kolejka
Bologna 0 : 0 Parma 08.05.2011 15.00
Brescia 1 : 2 Catania 08.05.2011 15.00
Cagliari 0 : 2 Cesena 08.05.2011 15.00
Genoa 2 : 1 Sampdoria 08.05.2011 20.45
Inter 3 : 1 Fiorentina 08.05.2011 15.00
Juventus 2 : 2 Chievo 09.05.2011 20.45
Lecce 2 : 1 Napoli 08.05.2011 15.00
Palermo 2 : 1 Bari 07.05.2011 18.00
Roma 0 : 0 Milan 07.05.2011 20.45
Udinese 2 : 1 Lazio 08.05.2011 15.00
37. kolejka
Bari 0 : 2 Lecce 15.05.2011 15.00
Catania 2 : 1 Roma 15.05.2011 15.00
Cesena 1 : 0 Brescia 15.05.2011 15.00
Chievo 0 : 2 Udinese 15.05.2011 15.00
Fiorentina 1 : 1 Bologna 15.05.2011 12.30
Lazio 4 : 2 Genoa 14.05.2011 18.00
Milan 4 : 1 Cagliari 14.05.2011 20.45
Napoli 1 : 1 Inter 15.05.2011 15.00
Parma 1 : 0 Juventus 15.05.2011 15.00
Sampdoria 1 : 2 Palermo 15.05.2011 15.00
38. kolejka
Bologna 0 : 4 Bari 22.05.2011 20.45
Brescia 2 : 2 Fiorentina 22.05.2011 20.45
Cagliari 1 : 1 Parma 22.05.2011 20.45
Genoa 3 : 2 Cesena 22.05.2011 20.45
Inter 3 : 1 Catania 22.05.2011 20.45
Juventus 2 : 2 Napoli 22.05.2011 20.45
Lecce 2 : 4 Lazio 22.05.2011 20.45
Palermo 1 : 3 Chievo 22.05.2011 20.45
Roma 3 : 1 Sampdoria 22.05.2011 20.45
Udinese 0 : 0 Milan 22.05.2011 20.45
Statystyki
Wtorek, 01 lipca 2025
Istniejemy już dni: 8186
Zarejestrowanych: 90043
Ostatnio dołączył: gokizmev66
Ostatnio komentował:   Patriko95
Osób online: 15
Więcej statystyk
Zdjęcie
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli
Więcej zdjęć
Tabela
Serie A 2024/25
1. Napoli 38 59-27 82
2. Inter 38 79-35 81
3. Atalanta 38 78-37 74
4. Juventus 38 58-35 70
5. Roma 38 56-35 69
6. Fiorentina 38 60-41 65
Pełna tabela
© 2003-2017 by SSLazio.pl - All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design by Robberto. CMS by compose.