Kluby Serie A 2024/25 - sezon
| Lp. | Nazwa | Kraj | Rok założenia |
| 1 | Juventus | Włochy | 1897 |
| 2 | Lazio | Włochy | 1900 |
| 3 | Milan | Włochy | 1899 |
| 4 | Fiorentina | Włochy | 1926 |
| 5 | Roma | Włochy | 1927 |
| 6 | Genoa | Włochy | 1893 |
| 7 | Inter | Włochy | 1908 |
| 8 | Napoli | Włochy | 1926 |
| 9 | Udinese | Włochy | 1896 |
| 10 | Bologna | Włochy | 1909 |
| 11 | Cagliari | Włochy | 1920 |
| 12 | Lecce | Włochy | 1908 |
| 13 | Torino | Włochy | 1906 |
| 14 | Parma | Włochy | 1913 |
| 15 | Empoli | Włochy | 1920 |
| 16 | Verona | Włochy | 1903 |
| 17 | Atalanta | Włochy | 1907 |
| 18 | Venezia | Włochy | 1907 |
| 19 | AC Monza | Włochy | 1912 |
| 20 | Como | Włochy | 1907 |
| Sobota, 08 listopada 2025 | |
| Istniejemy już dni: | 8316 |
| Zarejestrowanych: | 90350 |
| Ostatnio dołączył: | andrzejgmhd85 |
| Ostatnio komentował: | herr_flik |
| Osób online: | 19 |
Więcej statystyk | |
| Serie A 2024/25 | ||||
| 1. | Napoli | 38 | 59-27 | 82 |
| 2. | Inter | 38 | 79-35 | 81 |
| 3. | Atalanta | 38 | 78-37 | 74 |
| 4. | Juventus | 38 | 58-35 | 70 |
| 5. | Roma | 38 | 56-35 | 69 |
| 6. | Fiorentina | 38 | 60-41 | 65 |
Pełna tabela | ||||