![]() |
Imię i nazwisko | Adam Marusic |
Nr na koszulce | 27 | |
Pozycja | pomocnik | |
Kraj | Czarnogóra | |
Data urodzenia | 17.10.1992 | |
Miejsce urodzenia | Belgrad | |
Wzrost | 185 | |
Waga | 0 | |
Kontrakt do | 30.06.2022 r. | |
Obecny klub | Lazio | |
Poprzedni klub | KV Oostende |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Środa, 03 marca 2021 | |
Istniejemy już dni: | 6605 |
Zarejestrowanych: | 58149 |
Ostatnio dołączył: | Rodrickes60a |
Ostatnio komentował: | Patriko95 |
Osób online: | 26 |
![]() |
![]() |
Lazio z Superpucharem Włoch za sezon 2018/19! |
![]() |
Serie A | ||||
1. | Inter | 24 | 60-24 | 56 |
2. | Milan | 24 | 47-29 | 52 |
3. | Juventus | 23 | 45-20 | 46 |
4. | Atalanta | 24 | 55-31 | 46 |
5. | Roma | 24 | 48-37 | 44 |
6. | Napoli | 23 | 51-29 | 43 |
![]() |