Piątek, 05 marca 2021 | |
Istniejemy już dni: | 6607 |
Zarejestrowanych: | 58490 |
Ostatnio dołączył: | 5harpere751fh5 |
Ostatnio komentował: | drwal |
Osób online: | 23 |
![]() |
![]() |
Lazio z Superpucharem Włoch za sezon 2018/19! |
![]() |
Serie A | ||||
1. | Inter | 24 | 60-24 | 56 |
2. | Milan | 25 | 48-30 | 53 |
3. | Atalanta | 25 | 60-32 | 49 |
4. | Juventus | 24 | 48-20 | 49 |
5. | Roma | 25 | 50-38 | 47 |
6. | Napoli | 24 | 54-32 | 44 |
![]() |