Niedziela, 07 marca 2021 | |
Istniejemy już dni: | 6609 |
Zarejestrowanych: | 58804 |
Ostatnio dołączył: | rotmtq |
Ostatnio komentował: | drwal |
Osób online: | 15 |
![]() |
![]() |
Lazio z Superpucharem Włoch za sezon 2018/19! |
![]() |
Serie A | ||||
1. | Inter | 25 | 62-25 | 59 |
2. | Milan | 25 | 48-30 | 53 |
3. | Juventus | 25 | 51-21 | 52 |
4. | Roma | 26 | 51-38 | 50 |
5. | Atalanta | 25 | 60-32 | 49 |
6. | Napoli | 24 | 54-32 | 44 |
![]() |