Piątek, 22 stycznia 2021 | |
Istniejemy już dni: | 6565 |
Zarejestrowanych: | 54107 |
Ostatnio dołączył: | Tigerinoaq80z |
Ostatnio komentował: | MQ87 |
Osób online: | 15 |
![]() |
![]() |
Lazio z Superpucharem Włoch za sezon 2018/19! |
![]() |
Serie A | ||||
1. | Milan | 17 | 37-19 | 40 |
2. | Inter | 17 | 43-23 | 37 |
3. | Napoli | 17 | 40-16 | 34 |
4. | Roma | 18 | 37-29 | 34 |
5. | Juventus | 16 | 35-16 | 33 |
6. | Atalanta | 17 | 41-23 | 32 |
![]() |